TFMRNS-R-10/12/16 Face mills with double-sided round inserts for general applications and various industries - Big-tools Industrial Supply Tools for Metal Cutting
TFMRNS-R-10/12/16 Face mills with double-sided round inserts for general applications and various industries - Big-tools Industrial Supply Tools for Metal Cutting

TFMRNS-R-10/12/16 Face mills with double-sided round inserts for general applications and various industries

Inquiry
Please hurry! Only 200 left in stock

Aviso de retraso en el envío por Covid-19

TFMRNS-R-10/12/16 Face mills with double-sided round inserts for general applications and various industries - Big-tools Industrial Supply Tools for Metal Cutting

TFMRNS-R-10/12/16 Face mills with double-sided round inserts for general applications and various industries

TFMRNS-R-10/12/16 Face mills with double-sided round inserts for general applications and various industries

a.link.link-underline:hover .inquiry { color: ; } a.link.link-underline .inquiry {font-size: px; color: ;}
Inquiry
Specification: TFMRNS 432-16R-10

Product List

Double-sided Round Inserts for Profiling and
Multiple Applications

» Economical double-sided round type insert
» Full radius insert "-ML" and serrated cutting edge insert "S-M"
» Anti-rotational design enables secure clamping and easy indexing
» Various applications for profiling, shouldering, facing and slotting

Designation DCX DC CICT DCONMS DHUB OAL APMX Coolant supply property Arbor Mtg. Ref Weight/kg MIID
TFMRNS 432-16R-10 32.00 22.00 4 16.00 30.00 40.00 5.00 O E KTB 32B 0.11 RNMU 1004-ML
TFMRNS 433-16R-10 33.00 23.00 4 16.00 30.00 40.00 5.00 O E KTB 32B 0.11 RNMU 1004-ML
TFMRNS 540-16R-10 40.00 30.00 5 16.00 38.00 40.00 5.00 O A SH M8X1.25X30 0.20 RNMU 1004-ML
TFMRNS 650-22R-10 50.00 40.00 6 22.00 45.00 50.00 5.00 O A SH M10X1.5X30 0.39 RNMU 1004-ML
TFMRNS 652-22R-10 52.00 42.00 6 22.00 45.00 50.00 5.00 O A SH M10X1.5X30 0.42 RNMU 1004-ML
TFMRNS 440-16R-12 40.00 28.00 4 16.00 38.00 40.00 6.00 O A SH M8X1.25X30 0.20 RNMU 1205-ML
TFMRNS 450-22R-12 50.00 38.00 4 22.00 45.00 50.00 6.00 O A SH M10X1.5X30 0.33 RNMU 1205-ML
TFMRNS 550-22R-12 50.00 40.00 5 22.00 45.00 50.00 6.00 O A SH M10X1.5X30 0.32 RNMU 1205-ML
TFMRNS 552-22R-12 52.00 40.00 5 22.00 45.00 50.00 6.00 O A SH M10X1.5X30 0.38 RNMU 1205-ML
TFMRNS 563-22R-12 63.00 51.00 5 22.00 47.00 50.00 6.00 O A SH M10X1.5X30 0.62 RNMU 1205-ML
TFMRNS 663-22R-12 63.00 51.00 6 22.00 47.00 50.00 6.00 O A SH M10X1.5X30 0.63 RNMU 1205-ML
TFMRNS 666-27R-12 66.00 54.00 6 27.00 58.00 50.00 6.00 O A SH M12X1.75X35 0.63 RNMU 1205-ML
TFMRNS 680-27R-12 80.00 68.00 6 27.00 58.00 50.00 6.00 O A SH M12X1.75X35 1.01 RNMU 1205-ML
TFMRNS 7100-32R-12 100.00 88.00 7 32.00 66.00 50.00 6.00 O A LH M16X2.0X35 1.58 RNMU 1205-ML
TFMRNS 780-27R-12 80.00 68.00 7 27.00 58.00 50.00 6.00 O A SH M12X1.75X35 1.00 RNMU 1205-ML
TFMRNS 8100-32R-12 100.00 88.00 8 32.00 66.00 50.00 6.00 O A LH M16X2.0X35 1.56 RNMU 1205-ML
TFMRNS 10200-60R-16 200.00 184.00 10 60.00 130.00 63.00 8.00 X C - 5.56 RNMU 1606-ML
TFMRNS 350-16R-16 50.00 34.00 3 16.00 38.00 50.00 8.00 O A SH M8X1.25X30 0.23 RNMU 1606-ML
TFMRNS 450-16R-16 50.00 34.00 4 16.00 38.00 50.00 8.00 O A SH M8X1.25X30 0.22 RNMU 1606-ML
TFMRNS 452-22R-16 52.00 36.00 4 22.00 45.00 50.00 8.00 O A SH M10X1.5X30 0.31 RNMU 1606-ML
TFMRNS 463-22R-16 63.00 47.00 4 22.00 47.00 50.00 8.00 O A SH M10X1.5X30 0.50 RNMU 1606-ML
TFMRNS 566-27R-16 66.00 50.00 5 27.00 58.00 50.00 8.00 O A
Designation DCX DC CICT DCONMS DHUB OAL APMX Coolant supply property Arbor Mtg. Ref Weight of item MIID
TFMRNS 432-16R-10 32.00 22.00 4 16.00 30.00 40.00 5.00 O E KTB 32B 0.11 RNMU 1004-ML
TFMRNS 433-16R-10 33.00 23.00 4 16.00 30.00 40.00 5.00 O E KTB 32B 0.11 RNMU 1004-ML
TFMRNS 540-16R-10 40.00 30.00 5 16.00 38.00 40.00 5.00 O A SH M8X1.25X30 0.20 RNMU 1004-ML
TFMRNS 650-22R-10 50.00 40.00 6 22.00 45.00 50.00 5.00 O A SH M10X1.5X30 0.39 RNMU 1004-ML
TFMRNS 652-22R-10 52.00 42.00 6 22.00 45.00 50.00 5.00 O A SH M10X1.5X30 0.42 RNMU 1004-ML
TFMRNS 440-16R-12 40.00 28.00 4 16.00 38.00 40.00 6.00 O A SH M8X1.25X30 0.20 RNMU 1205-ML
TFMRNS 450-22R-12 50.00 38.00 4 22.00 45.00 50.00 6.00 O A SH M10X1.5X30 0.33 RNMU 1205-ML
TFMRNS 550-22R-12 50.00 40.00 5 22.00 45.00 50.00 6.00 O A SH M10X1.5X30 0.32 RNMU 1205-ML
TFMRNS 552-22R-12 52.00 40.00 5 22.00 45.00 50.00 6.00 O A SH M10X1.5X30 0.38 RNMU 1205-ML
TFMRNS 563-22R-12 63.00 51.00 5 22.00 47.00 50.00 6.00 O A SH M10X1.5X30 0.62 RNMU 1205-ML
TFMRNS 663-22R-12 63.00 51.00 6 22.00 47.00 50.00 6.00 O A SH M10X1.5X30 0.63 RNMU 1205-ML
TFMRNS 666-27R-12 66.00 54.00 6 27.00 58.00 50.00 6.00 O A SH M12X1.75X35 0.63 RNMU 1205-ML
TFMRNS 680-27R-12 80.00 68.00 6 27.00 58.00 50.00 6.00 O A SH M12X1.75X35 1.01 RNMU 1205-ML
TFMRNS 7100-32R-12 100.00 88.00 7 32.00 66.00 50.00 6.00 O A LH M16X2.0X35 1.58 RNMU 1205-ML
TFMRNS 780-27R-12 80.00 68.00 7 27.00 58.00 50.00 6.00 O A SH M12X1.75X35 1.00 RNMU 1205-ML
TFMRNS 8100-32R-12 100.00 88.00 8 32.00 66.00 50.00 6.00 O A LH M16X2.0X35 1.56 RNMU 1205-ML
TFMRNS 10200-60R-16 200.00 184.00 10 60.00 130.00 63.00 8.00 X C - 5.56 RNMU 1606-ML
TFMRNS 350-16R-16 50.00 34.00 3 16.00 38.00 50.00 8.00 O A SH M8X1.25X30 0.23 RNMU 1606-ML
TFMRNS 450-16R-16 50.00 34.00 4 16.00 38.00 50.00 8.00 O A SH M8X1.25X30 0.22 RNMU 1606-ML
TFMRNS 452-22R-16 52.00 36.00 4 22.00 45.00 50.00 8.00 O A SH M10X1.5X30 0.31 RNMU 1606-ML
TFMRNS 463-22R-16 63.00 47.00 4 22.00 47.00 50.00 8.00 O A SH M10X1.5X30 0.50 RNMU 1606-ML
TFMRNS 566-27R-16 66.00 50.00 5 27.00 58.00 50.00 8.00 O A LH M12X1.75X30 0.59 RNMU 1606-ML
TFMRNS 580-27R-16 80.00 64.00 5 27.00 58.00 50.00 8.00 O A LH M12X1.75X30 0.87 RNMU 1606-ML
TFMRNS 6100-32R-16 100.00 84.00 6 32.00 66.00 50.00 8.00 O A LH M16X2.0X35 1.66 RNMU 1606-ML
TFMRNS 680-27R-16 80.00 64.00 6 27.00 58.00 50.00 8.00 O A LH M12X1.75X30 0.84 RNMU 1606-ML
TFMRNS 7125-40R-16 125.00 109.00 7 40.00 85.00 63.00 8.00 O A SH M20X2.5X40 2.96 RNMU 1606-ML
TFMRNS 8125-40R-16 125.00 109.00 8 40.00 85.00 63.00 8.00 O A SH M20X2.5X40 2.90 RNMU 1606-ML
TFMRNS 9160-40R-16 160.00 144.00 9 40.00 110.00 63.00 8.00 X C - 3.84 RNMU 1606-ML

Mounting bolt with coolant through hole is available on request (ordering example: SH M10x1.5x30-C)

Política de devoluciones

Puede devolver la mayoría de los artículos nuevos sin abrir dentro de los 30 días posteriores a la entrega para obtener un reembolso completo. También pagaremos los costos de envío de devolución si la devolución es resultado de nuestro error (recibió un artículo incorrecto o defectuoso, etc.).

Debe esperar recibir su reembolso dentro de las cuatro semanas posteriores a la entrega de su paquete al remitente de devolución; sin embargo, en muchos casos recibirá un reembolso más rápido. Este período de tiempo incluye el tiempo de tránsito para que recibamos su devolución del remitente (de 5 a 10 días hábiles), el tiempo que nos lleva procesar su devolución una vez que la recibimos (de 3 a 5 días hábiles) y el tiempo que lleva su banco para procesar nuestra solicitud de reembolso (de 5 a 10 días hábiles).

Si necesita devolver un artículo, simplemente inicie sesión en su cuenta, vea el pedido utilizando el enlace "Completar pedidos" en el menú Mi cuenta y haga clic en el botón Devolver artículo(s). Le notificaremos por correo electrónico sobre su reembolso una vez que hayamos recibido y procesado el artículo devuelto.

Envío

Podemos realizar envíos a prácticamente cualquier dirección del mundo. Tenga en cuenta que existen restricciones para algunos productos y algunos productos no se pueden enviar a destinos internacionales.

Cuando realiza un pedido, estimaremos las fechas de envío y entrega según la disponibilidad de sus artículos y las opciones de envío que elija. Dependiendo del proveedor de envío que elija, las estimaciones de la fecha de envío pueden aparecer en la página de cotizaciones de envío.

Tenga en cuenta también que las tarifas de envío de muchos de los artículos que vendemos se basan en el peso. El peso de cualquiera de estos artículos se puede encontrar en su página de detalles. Para reflejar las políticas de las compañías navieras que utilizamos, todos los pesos se redondearán a la siguiente libra completa.

Recomendaciones de productos