Currency
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Single-sided Round Insert for Profiling and Various Applications
» Various cutting edge geometries suitable for all applications
» Wide range of applications from general to aerospace industry milling
» Anti-rotational design enables secure clamping and easy indexing
» Economical machining due to 6~8 indexing with optimal depth of cut
» Rigid insert geometry with thicker insert and bigger screw size
Designation | DCX | DC | CICT | DCONMS | LF | OAL | THSZMS | APMX | Weight/kg | MIID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERY 216-M08-08 | 16.00 | 8.00 | 2 | 13.00 | 23.00 | 40.50 | M08 | 4.00 | 0.02 | RYMX 0803-ML |
TERY 218-M08-08 | 18.00 | 10.00 | 2 | 13.00 | 23.00 | 40.50 | M08 | 4.00 | 0.03 | RYMX 0803-ML |
TERY 220-M10-08 | 20.00 | 12.00 | 2 | 18.00 | 30.00 | 50.00 | M10 | 4.00 | 0.03 | RYMX 0803-ML |
TERY 320-M10-08 | 20.00 | 12.00 | 3 | 18.00 | 30.00 | 50.00 | M10 | 4.00 | 0.05 | RYMX 0803-ML |
TERY 425-M12-08 | 25.00 | 17.00 | 4 | 21.00 | 35.00 | 57.00 | M12 | 4.00 | 0.14 | RYMX 0803-ML |
TERY 530-M16-08 | 30.00 | 22.00 | 5 | 29.00 | 43.00 | 68.00 | M16 | 4.00 | 0.01 | RYMX 0803-ML |
TERY 532-M16-08 | 32.00 | 24.00 | 5 | 29.00 | 43.00 | 68.00 | M16 | 4.00 | 0.22 | RYMX 0803-ML |
TERY 540-M16-08 | 40.00 | 32.00 | 5 | 29.00 | 43.00 | 68.00 | M16 | 4.00 | 0.27 | RYMX 0803-ML |
TERY 640-M16-08 | 40.00 | 32.00 | 6 | 29.00 | 43.00 | 68.00 | M16 | 4.00 | 0.27 | RYMX 0803-ML |
TERY 220-M10-10 | 20.00 | 10.00 | 2 | 18.00 | 30.00 | 50.00 | M10 | 5.00 | 0.05 | RYMX 1004-ML |
TERY 225-M12-10 | 25.00 | 15.00 | 2 | 21.00 | 35.00 | 57.00 | M12 | 5.00 | 0.09 | RYMX 1004-ML |
TERY 325-M12-10 | 25.00 | 15.00 | 3 | 21.00 | 35.00 | 57.00 | M12 | 5.00 | 0.09 | RYMX 1004-ML |
TERY 430-M16-10 | 30.00 | 20.00 | 4 | 29.00 | 43.00 | 68.00 | M16 | 5.00 | 0.20 | RYMX 1004-ML |
TERY 432-M16-10 | 32.00 | 22.00 | 4 | 29.00 | 43.00 | 68.00 | M16 | 5.00 | 0.21 | RYMX 1004-ML |
TERY 435-M16-10 | 35.00 | 25.00 | 4 | 29.00 | 43.00 | 68.00 | M16 | 5.00 | 0.23 | RYMX 1004-ML |
TERY 542-M16-10 | 42.00 | 32.00 | 5 | 29.00 | 43.00 | 68.00 | M16 | 5.00 | 0.27 | RYMX 1004-ML |
TERY 642-M16-10 | 42.00 | 32.00 | 6 | 29.00 | 43.00 | 68.00 | M16 | 5.00 | 0.28 | RYMX 1004-ML |
TERY 225-M12-12 | 25.00 | 13.00 | 2 | 21.00 | 35.00 | 57.00 | M12 | 6.00 | 0.09 | RYMX 1205-M |
TERY 232-M16-12 | 32.00 | 20.00 | 2 | 29.00 | 43.00 | 68.00 | M16 | 6.00 | 0.20 | RYMX 1205-M |
TERY 332-M16-12 | 32.00 | 20.00 | 3 | 29.00 | 43.00 | 68.00 | M16 | 6.00 | 0.20 | RYMX 1205-M |
TERY 335-M16-12 | 35.00 | 23.00 | 3 | 29.00 | 43.00 | 68.00 | M16 | 6.00 | 0.20 | RYMX 1205-M |
TERY 340-M16-12 | 40.00 | 28.00 | 3 | 29.00 | 43.00 | 68.00 | M16 | 6.00 | 0.23 | RYMX 1205-M |
TERY 440-M16-12 | 40.00 | 28.00 | 4 | 29.00 | 43.00 | 68.00 | M16 | 6.00 | 0.24 | RYMX 1205-M |
TERY 442-M16-12 | 42.00 | 30.00 | 4 | 29.00 | 43.00 | 68.00 | M16 | 6.00 | 0.23 | RYMX 1205-M |
TERY 232-M16-16 | 32.00 | 16.00 | 2 | 29.00 | 43.00 | 68.00 | M16 | 8.00 | 0.18 | RYMX 1606-M |
TERY 240-M16-16 | 40.00 | 24.00 | 2 | 29.00 | 43.00 | 68.00 | M16 | 8.00 | 0.22 | RYMX 1606-M |
Puede devolver la mayoría de los artículos nuevos sin abrir dentro de los 30 días posteriores a la entrega para obtener un reembolso completo. También pagaremos los costos de envío de devolución si la devolución es resultado de nuestro error (recibió un artículo incorrecto o defectuoso, etc.).
Debe esperar recibir su reembolso dentro de las cuatro semanas posteriores a la entrega de su paquete al remitente de devolución; sin embargo, en muchos casos recibirá un reembolso más rápido. Este período de tiempo incluye el tiempo de tránsito para que recibamos su devolución del remitente (de 5 a 10 días hábiles), el tiempo que nos lleva procesar su devolución una vez que la recibimos (de 3 a 5 días hábiles) y el tiempo que lleva su banco para procesar nuestra solicitud de reembolso (de 5 a 10 días hábiles).
Si necesita devolver un artículo, simplemente inicie sesión en su cuenta, vea el pedido utilizando el enlace "Completar pedidos" en el menú Mi cuenta y haga clic en el botón Devolver artículo(s). Le notificaremos por correo electrónico sobre su reembolso una vez que hayamos recibido y procesado el artículo devuelto.
Podemos realizar envíos a prácticamente cualquier dirección del mundo. Tenga en cuenta que existen restricciones para algunos productos y algunos productos no se pueden enviar a destinos internacionales.
Cuando realiza un pedido, estimaremos las fechas de envío y entrega según la disponibilidad de sus artículos y las opciones de envío que elija. Dependiendo del proveedor de envío que elija, las estimaciones de la fecha de envío pueden aparecer en la página de cotizaciones de envío.
Tenga en cuenta también que las tarifas de envío de muchos de los artículos que vendemos se basan en el peso. El peso de cualquiera de estos artículos se puede encontrar en su página de detalles. Para reflejar las políticas de las compañías navieras que utilizamos, todos los pesos se redondearán a la siguiente libra completa.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!