Large Dial Face and Long Stoke-Series 3 - Measures Surface Variations

Inquiry
Please hurry! Only 200 left in stock

Aviso de retraso en el envío por Covid-19

Large Dial Face and Long Stoke-Series 3 - Measures Surface Variations

Large Dial Face and Long Stoke-Series 3 - Measures Surface Variations

Large Dial Face and Long Stoke-Series 3 - Measures Surface Variations

a.link.link-underline:hover .inquiry { color: ; } a.link.link-underline .inquiry {font-size: px; color: ;}
Inquiry
Specification: 3046A

Features & Benefits

The Mitutoyo large dial face dial indicator combines excellent accuracy and reliability with a large, easy-to-read dial face. The stem design provides a long clamping range for use in many different applications. The spindle and stem are constructed of hardened, high-strength steel, and the jeweled bearing provides wear resistance and low friction movements for smooth, precise operations. The absence of a through screw hole helps protect the indicator against water and oil permeation. The crystal has a scratch and glare-resistant coating for clearer readings and better durability. The outer clamp and optional lifting lever can be attached to either side and  can be easily installed or removed without the use of tools.

  • Available in Metric and Inch models 
  • Offered with flat back or lug back for mounting purposes
  • Bezel diameter: 78mm
  • A revolutionary offset spindle bushing design provides trouble-free stem clamping and a longer clamping range
  • Some models have a unique shock-proof mechanism which protects against shock from sudden spindle retraction
  • Includes rotating bezel
  • Rack gear is machine ground for tighter fit, increased accuracy
  • Greater rigidity in the bearing plate reduces retracing error by up to 20%
  • 4-Screw mounting increases impact resistance for better, longer accuracy
  • No through screw hole on the frame provides better dust resistance
  • Contact point is carbide tipped for lasting accuracy, durability
  • Crystal is glare-free with a scratch-resistant coating
  • Manufactured to meet ANSI/AGD and ISO/JIS standards

Technical Data

Technology: Mechanical

Product List

Order No. Units Stem diameter Thread type Graduation Min Range Max Range Range revolution Dial reading Back Type Accuracy revolution Accuracy Measuring Force Shockproof Jeweled Bearing Coaxial rev counter Damper lowest point ANSI/AGD type ISO/JIS type
3046A Metric 8mm M2.5 X 0.45 0.01mm 0mm 10mm 1mm 0-100 Lug Back - ±0.015mm 1.4 or lessN - - - - - Yes
3046AB Metric 8mm M2.5 X 0.45 0.01mm 0mm 10mm 1mm 0-100 Flat Back - ±0.015mm 1.4 or lessN - - - - - Yes
3047A Metric 8mm M2.5 X 0.45 0.01mm 0mm 10mm 1mm 0-50-0 Lug Back - ±0.015mm 1.4 or lessN - - - - - Yes
3047AB Metric 8mm M2.5 X 0.45 0.01mm 0mm 10mm 1mm 0-50-0 Flat Back - ±0.015mm 1.4 or lessN - - - - - Yes
3050A Metric 8mm M2.5 X 0.45 0.01mm 0mm 20mm 1mm 0-100 Lug Back - ±0.020mm 2.0 or lessN - - - Yes - Yes
3050AB Metric 8mm M2.5 X 0.45 0.01mm 0mm 30mm 1mm 0-100 Flat Back - ±0.020mm 2.0 or lessN - - - Yes - Yes
3052A-19 Metric 8mm M2.5 X 0.45 0.01mm 0mm 30mm 1mm 0-100 Lug Back - ±0.025mm 2.5 or lessN Yes Yes Yes - - Yes
3052AB-19 Metric 8mm M2.5 X 0.45 0.01mm 0mm 30mm 1mm 0-100 Flat Back - ±0.025mm 2.5 or lessN Yes Yes Yes - - Yes
3058A-19 Metric 8mm M2.5 X 0.45 0.01mm 0mm 50mm 1mm 0-100 Lug Back - ±0.035mm 3.0 or lessN Yes Yes Yes - - Yes
3058AB-19 Metric 8mm M2.5 X 0.45 0.01mm 0mm 50mm 1mm 0-100 Flat Back - ±0.035mm 3.0 or lessN Yes Yes Yes - - Yes
3058S-11 Metric 3/8" 4-48 UNF 0.01mm 0mm 50mm 1mm 0-100± Lug Back 0.01mm ±0.04mm 3.0 or lessN Yes Yes Yes - Yes -
3058SB-11 Metric 3/8" 4-48 UNF 0.01mm 0mm 50mm 1mm 0-100± Flat Back 0.01mm ±0.04mm 3.0 or lessN Yes Yes Yes - Yes -
3060A-19 Metric 8mm M2.5 X 0.45 0.01mm 0mm 80mm 1mm 0-100 Lug Back - ±0.045mm 3.0 or lessN Yes Yes Yes - - Yes
3060AB-19 Metric 8mm M2.5 X 0.45 0.01mm 0mm 80mm 1mm 0-100 Flat Back - ±0.045mm 3.0 or lessN Yes Yes Yes - - Yes
3062A-19 Metric 8mm M2.5 X 0.45 0.01mm 0mm 100mm 1mm 0-100 Lug Back - ±0.050mm 3.2 or lessN Yes Yes Yes - - Yes
3062AB-19 Metric 8mm M2.5 X 0.45 0.01mm 0mm 100mm 1mm 0-100 Flat Back - ±0.050mm 3.2 or lessN Yes Yes Yes - - Yes
3109A-10 Metric 8mm M2.5 X 0.45 0.001mm 0mm 1mm 0.2mm 0-10-0 Lug Back - ±0.005mm 1.5 or lessN Yes Yes - - - Yes
3109AB-10 Metric 8mm M2.5 X 0.45 0.001mm 0mm 1mm 0.2mm 0-10-0 Flat Back - ±0.005mm 1.5 or lessN Yes Yes - - - Yes
3414A Inch 3/8" 4-48 UNF 0.001" 0" 0.5" 0.1" 0-100± Lug Back ±0.001" ±0.001" 1.8 or lessN - - - - Yes -
3414AB Inch 3/8" 4-48 UNF .001" 0" 0.5" .1" 0-100± Flat Back ±.001" ±.001" 1.8 or lessN - - - - Yes -
3415A Inch 3/8" 4-48 UNF .001" 0" 0.5" .1" 0-50-0 Lug Back ±.001" ±.001" 1.8 or lessN - - - - Yes -
3415AB Inch 3/8" 4-48 UNF 0.001" 0" 0.5" 0.1" 0-50-0 Flat Back ±0.001" ±0.001" 1.8 or lessN - - - - Yes -
3416A Inch 3/8" 4-48 UNF .001" 0" 1" .1" 0-100± Lug Back ±.001" ±.002" 1.8 or lessN - - - - Yes -
3416AB Inch 3/8" 4-48 UNF .001" 0" 1" .1" 0-100± Flat Back ±.001" ±.002" 1.8 or lessN - - - - Yes -
3417A Inch 3/8" 4-48 UNF .001" 0" 1" .1" 0-50-0 Lug Back ±.001" ±.002" 1.8 or lessN - - - - Yes -
3417AB Inch 3/8" 4-48 UNF 0.001" 0" 1" 0.1" 0-50-0 Flat Back ±0.001" ±0.002" 1.8 or lessN - - - - Yes -
3424A-19 Inch 3/8" 4-48 UNF .001" 0" 2" .1" 0-100± Lug Back ±.001" ±.003" 3.0 or lessN Yes Yes Yes - Yes -
3424AB-19 Inch 3/8" 4-48 UNF .001" 0" 2" .1" 0-100± Flat Back ±.001" ±.003" 3.0 or lessN Yes Yes Yes - Yes -
3426A-19 Inch 3/8" 4-48 UNF .001" 0" 3" .1" 0-100± Lug Back ±.001" ±.005" 3.0 or lessN Yes Yes Yes - Yes -
3426AB-19 Inch 3/8" 4-48 UNF 0.001" 0" 3" 0.1" 0-100± Flat Back ±0.001" ±0.005" 3.0 or lessN Yes Yes Yes - Yes -
3428A-19 Inch 3/8" 4-48 UNF .001" 0" 4" .1" 0-100± Lug Back ±.001" ±.005" 3.2 or lessN Yes Yes Yes - Yes -
3428AB-19 Inch 3/8" 4-48 UNF 0.001" 0" 4" 0.1" 0-100± Flat Back ±0.001" ±0.005" 3.2 or lessN Yes Yes Yes - Yes -
3802A-10 Inch 3/8" 4-48 UNF .0001"" 0" 0.025" 0.01" 0-10 Lug Back ±0.0001" ±0.0001" 2.0 or lessN Yes Yes - - Yes -
3802AB-10 Inch 3/8" 4-48 UNF .0001"" 0" 0.025" 0.01" 0-10 Flat Back ±0.0001" ±0.0001" 2.0 or lessN Yes Yes - - Yes -
3803A-10 Inch 3/8" 4-48 UNF .0001"" 0" 0.025" 0.01" 0-5-0 Lug Back ±0.0001" ±0.0001" 2.0 or lessN Yes Yes - - Yes -
3803AB-10 Inch 3/8" 4-48 UNF .0001"" 0" 0.025" 0.01" 0-5-0 Flat Back ±0.0001" ±0.0001" 2.0 or lessN Yes Yes - - Yes -

Política de devoluciones

Puede devolver la mayoría de los artículos nuevos sin abrir dentro de los 30 días posteriores a la entrega para obtener un reembolso completo. También pagaremos los costos de envío de devolución si la devolución es resultado de nuestro error (recibió un artículo incorrecto o defectuoso, etc.).

Debe esperar recibir su reembolso dentro de las cuatro semanas posteriores a la entrega de su paquete al remitente de devolución; sin embargo, en muchos casos recibirá un reembolso más rápido. Este período de tiempo incluye el tiempo de tránsito para que recibamos su devolución del remitente (de 5 a 10 días hábiles), el tiempo que nos lleva procesar su devolución una vez que la recibimos (de 3 a 5 días hábiles) y el tiempo que lleva su banco para procesar nuestra solicitud de reembolso (de 5 a 10 días hábiles).

Si necesita devolver un artículo, simplemente inicie sesión en su cuenta, vea el pedido utilizando el enlace "Completar pedidos" en el menú Mi cuenta y haga clic en el botón Devolver artículo(s). Le notificaremos por correo electrónico sobre su reembolso una vez que hayamos recibido y procesado el artículo devuelto.

Envío

Podemos realizar envíos a prácticamente cualquier dirección del mundo. Tenga en cuenta que existen restricciones para algunos productos y algunos productos no se pueden enviar a destinos internacionales.

Cuando realiza un pedido, estimaremos las fechas de envío y entrega según la disponibilidad de sus artículos y las opciones de envío que elija. Dependiendo del proveedor de envío que elija, las estimaciones de la fecha de envío pueden aparecer en la página de cotizaciones de envío.

Tenga en cuenta también que las tarifas de envío de muchos de los artículos que vendemos se basan en el peso. El peso de cualquiera de estos artículos se puede encontrar en su página de detalles. Para reflejar las políticas de las compañías navieras que utilizamos, todos los pesos se redondearán a la siguiente libra completa.