Currency
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
The Mitutoyo Individual Metric Rectangular Gage Blocks are the same highly accurate blocks we offer in a variety of gage block sets, but available for individual purchase. This is an ideal way to preserve the integrity and accuracy of your gage block sets when repeatedly using only one length of gage block. Each Grade K gage block of ASME standard is specially supplied with a Certificate of Calibration which certifies the gage block was manufactured via interferometry.
The Mitutoyo innovative lapping technique makes our gage blocks some of the most accurate and trusted instruments in the world, featuring exceptional flatness and ideal surface roughness. Our steel gage blocks are constructed of high-carbon, high-chrome steel while our CERA gage blocks are constructed of ceramic materials with superior surface qualities and corrosion resistance.
Units: |
Metric |
Provided with Inspection Certificate: | Yes |
Order No.: | Length: | Material: | Grade: | Calibration Certificate: |
---|---|---|---|---|
611506 | 0.5mm | Steel | K | Yes |
611516 | 1.6mm | Steel | K | Yes |
611517 | 1.7mm | Steel | K | Yes |
611518 | 1.8mm | Steel | K | Yes |
611519 | 1.9mm | Steel | K | Yes |
611520 | 1.0005mm | Steel | K | Yes |
611521 | 1.001mm | Steel | K | Yes |
611522 | 1.002mm | Steel | K | Yes |
611523 | 1.003mm | Steel | K | Yes |
611524 | 1.004mm | Steel | K | Yes |
611525 | 1.005mm | Steel | K | Yes |
611526 | 1.006mm | Steel | K | Yes |
611527 | 1.007mm | Steel | K | Yes |
611528 | 1.008mm | Steel | K | Yes |
611529 | 1.009mm | Steel | K | Yes |
611551 | 0.991mm | Steel | K | Yes |
611552 | 0.992mm | Steel | K | Yes |
611553 | 0.993mm | Steel | K | Yes |
611554 | 0.994mm | Steel | K | Yes |
611555 | 0.995mm | Steel | K | Yes |
611556 | 0.996mm | Steel | K | Yes |
611557 | 0.997mm | Steel | K | Yes |
611558 | 0.998mm | Steel | K | Yes |
611559 | 0.999mm | Steel | K | Yes |
611561 | 1.01mm | Steel | K | Yes |
611562 | 1.02mm | Steel | K | Yes |
611563 | 1.03mm | Steel | K | Yes |
611564 | 1.04mm | Steel | K | Yes |
611565 | 1.05mm | Steel | K | Yes |
611566 | 1.06mm | Steel | K | Yes |
611567 | 1.07mm | Steel | K | Yes |
611568 | 1.08mm | Steel | K | Yes |
611569 | 1.09mm | Steel | K | Yes |
611570 | 1.1mm | Steel | K | Yes |
611571 | 1.11mm | Steel | K | Yes |
611572 | 1.12mm | Steel | K | Yes |
611573 | 1.13mm | Steel | K | Yes |
611574 | 1.14mm | Steel | K | Yes |
611575 | 1.15mm | Steel | K | Yes |
611576 | 1.16mm | Steel | K | Yes |
611577 | 1.17mm | Steel | K | Yes |
611578 | 1.18mm | Steel | K | Yes |
611579 | 1.19mm | Steel | K | Yes |
611580 | 1.2mm | Steel | K | Yes |
611581 | 1.21mm | Steel | K | Yes |
611582 | 1.22mm | Steel | K | Yes |
611583 | 1.23mm | Steel | K | Yes |
611584 | 1.24mm | Steel | K | Yes |
611585 | 1.25mm | Steel | K | Yes |
611586 | 1.26mm | Steel | K | Yes |
611587 | 1.27mm | Steel | K | Yes |
611588 | 1.28mm | Steel | K | Yes |
611589 | 1.29mm | Steel | K | Yes |
611590 | 1.3mm | Steel | K | Yes |
611591 | 1.31mm | Steel | K | Yes |
611592 | 1.32mm | Steel | K | Yes |
611593 | 1.33mm | Steel | K | Yes |
611594 | 1.34mm | Steel | K | Yes |
611595 | 1.35mm | Steel | K | Yes |
611596 | 1.36mm | Steel | K | Yes |
611597 | 1.37mm | Steel | K | Yes |
611598 | 1.38mm | Steel | K | Yes |
611599 | 1.39mm | Steel | K | Yes |
611600 | 1.4mm | Steel | K | Yes |
611601 | 1.41mm | Steel | K | Yes |
611602 | 1.42mm | Steel | K | Yes |
611603 | 1.43mm | Steel | K | Yes |
611604 | 1.44mm | Steel | K | Yes |
611605 | 1.45mm | Steel | K | Yes |
611606 | 1.46mm | Steel | K | Yes |
611607 | 1.47mm | Steel | K | Yes |
611608 | 1.48mm | Steel | K | Yes |
611609 | 1.49mm | Steel | K | Yes |
611611 | 1mm | Steel | K | Yes |
611612 | 2mm | Steel | K | Yes |
611613 | 3mm | Steel | K | Yes |
611614 | 4mm | Steel | K | Yes |
611615 | 5mm | Steel | K | Yes |
611616 | 6mm | Steel | K | Yes |
611617 | 7mm | Steel | K | Yes |
611618 | 8mm | Steel | K | Yes |
611619 | 9mm | Steel | K | Yes |
611621 | 11mm | Steel | K | Yes |
611622 | 12mm | Steel | K | Yes |
611623 | 13mm | Steel | K | Yes |
611624 | 14mm | Steel | K | Yes |
611625 | 15mm | Steel | K | Yes |
611626 | 16mm | Steel | K | Yes |
611627 | 17mm | Steel | K | Yes |
611628 | 18mm | Steel | K | Yes |
611629 | 19mm | Steel | K | Yes |
611631 | 21mm | Steel | K | Yes |
611632 | 22mm | Steel | K | Yes |
611633 | 23mm | Steel | K | Yes |
611634 | 24mm | Steel | K | Yes |
611635 | 25mm | Steel | K | Yes |
611641 | 1.5mm | Steel | K | Yes |
611642 | 2.5mm | Steel | K | Yes |
611643 | 3.5mm | Steel | K | Yes |
611644 | 4.5mm | Steel | K | Yes |
611645 | 5.5mm | Steel | K | Yes |
611646 | 6.5mm | Steel | K | Yes |
611647 | 7.5mm | Steel | K | Yes |
611648 | 8.5mm | Steel | K | Yes |
611649 | 9.5mm | Steel | K | Yes |
611650 | 10.5mm | Steel | K | Yes |
611651 | 11.5mm | Steel | K | Yes |
611652 | 12.5mm | Steel | K | Yes |
611653 | 13.5mm | Steel | K | Yes |
611654 | 14.5mm | Steel | K | Yes |
611655 | 15.5mm | Steel | K | Yes |
611656 | 16.5mm | Steel | K | Yes |
611657 | 17.5mm | Steel | K | Yes |
611658 | 18.5mm | Steel | K | Yes |
611659 | 19.5mm | Steel | K | Yes |
611660 | 20.5mm | Steel | K | Yes |
611661 | 21.5mm | Steel | K | Yes |
611662 | 22.5mm | Steel | K | Yes |
611663 | 23.5mm | Steel | K | Yes |
611664 | 24.5mm | Steel | K | Yes |
611671 | 10mm | Steel | K | Yes |
611672 | 20mm | Steel | K | Yes |
611673 | 30mm | Steel | K | Yes |
611674 | 40mm | Steel | K | Yes |
611675 | 50mm | Steel | K | Yes |
611676 | 60mm | Steel | K | Yes |
611677 | 70mm | Steel | K | Yes |
611678 | 80mm | Steel | K | Yes |
611679 | 90mm | Steel | K | Yes |
611681 | 100mm | Steel | K | Yes |
611682 | 200mm | Steel | K | Yes |
611683 | 300mm | Steel | K | Yes |
611684 | 400mm | Steel | K | Yes |
611685 | 500mm | Steel | K | Yes |
611690 | 2.0005mm | Steel | K | Yes |
611691 | 2.001mm | Steel | K | Yes |
611692 | 2.002mm | Steel | K | Yes |
611693 | 2.003mm | Steel | K | Yes |
611694 | 2.004mm | Steel | K | Yes |
611695 | 2.005mm | Steel | K | Yes |
611696 | 2.006mm | Steel | K | Yes |
611697 | 2.007mm | Steel | K | Yes |
611698 | 2.008mm | Steel | K | Yes |
611699 | 2.009mm | Steel | K | Yes |
611701 | 2.01mm | Steel | K | Yes |
611702 | 2.02mm | Steel | K | Yes |
611703 | 2.03mm | Steel | K | Yes |
611704 | 2.04mm | Steel | K | Yes |
611705 | 2.05mm | Steel | K | Yes |
611706 | 2.06mm | Steel | K | Yes |
611707 | 2.07mm | Steel | K | Yes |
611708 | 2.08mm | Steel | K | Yes |
611709 | 2.09mm | Steel | K | Yes |
611710 | 2.1mm | Steel | K | Yes |
611711 | 2.11mm | Steel | K | Yes |
611712 | 2.12mm | Steel | K | Yes |
611713 | 2.13mm | Steel | K | Yes |
611714 | 2.14mm | Steel | K | Yes |
611715 | 2.15mm | Steel | K | Yes |
611716 | 2.16mm | Steel | K | Yes |
611717 | 2.17mm | Steel | K | Yes |
611718 | 2.18mm | Steel | K | Yes |
611719 | 2.19mm | Steel | K | Yes |
611720 | 2.2mm | Steel | K | Yes |
611721 | 2.21mm | Steel | K | Yes |
611722 | 2.22mm | Steel | K | Yes |
611723 | 2.23mm | Steel | K | Yes |
611724 | 2.24mm | Steel | K | Yes |
611725 | 2.25mm | Steel | K | Yes |
611726 | 2.26mm | Steel | K | Yes |
611727 | 2.27mm | Steel | K | Yes |
611728 | 2.28mm | Steel | K | Yes |
611729 | 2.29mm | Steel | K | Yes |
611730 | 2.3mm | Steel | K | Yes |
611731 | 2.31mm | Steel | K | Yes |
611732 | 2.32mm | Steel | K | Yes |
611733 | 2.33mm | Steel | K | Yes |
611734 | 2.34mm | Steel | K | Yes |
611735 | 2.35mm | Steel | K | Yes |
611736 | 2.36mm | Steel | K | Yes |
611737 | 2.37mm | Steel | K | Yes |
611738 | 2.38mm | Steel | K | Yes |
611739 | 2.39mm | Steel | K | Yes |
611740 | 2.4mm | Steel | K | Yes |
611741 | 2.41mm | Steel | K | Yes |
611742 | 2.42mm | Steel | K | Yes |
611743 | 2.43mm | Steel | K | Yes |
611744 | 2.44mm | Steel | K | Yes |
611745 | 2.45mm | Steel | K | Yes |
611746 | 2.46mm | Steel | K | Yes |
611747 | 2.47mm | Steel | K | Yes |
611748 | 2.48mm | Steel | K | Yes |
611749 | 2.49mm | Steel | K | Yes |
611750 | 2.6mm | Steel | K | Yes |
611751 | 2.7mm | Steel | K | Yes |
611752 | 2.8mm | Steel | K | Yes |
611753 | 2.9mm | Steel | K | Yes |
611754 | 25.25mm | Steel | K | Yes |
611755 | 35mm | Steel | K | Yes |
611756 | 45mm | Steel | K | Yes |
611801 | 75mm | Steel | K | Yes |
611802 | 125mm | Steel | K | Yes |
611803 | 150mm | Steel | K | Yes |
611804 | 175mm | Steel | K | Yes |
611805 | 250mm | Steel | K | Yes |
611821 | 0.1mm | Steel | K | Yes |
611822 | 0.15mm | Steel | K | Yes |
611823 | 0.2mm | Steel | K | Yes |
611824 | 0.25mm | Steel | K | Yes |
611825 | 0.3mm | Steel | K | Yes |
611826 | 0.35mm | Steel | K | Yes |
611827 | 0.4mm | Steel | K | Yes |
611828 | 0.45mm | Steel | K | Yes |
611840 | 600mm | Steel | K | Yes |
611841 | 700mm | Steel | K | Yes |
611842 | 750mm | Steel | K | Yes |
611843 | 800mm | Steel | K | Yes |
611844 | 900mm | Steel | K | Yes |
611845 | 1000mm | Steel | K | Yes |
611850 | 5.1mm | Steel | K | Yes |
611851 | 7.7mm | Steel | K | Yes |
611852 | 10.3mm | Steel | K | Yes |
611853 | 12.9mm | Steel | K | Yes |
611854 | 17.6mm | Steel | K | Yes |
611855 | 20.2mm | Steel | K | Yes |
611856 | 22.8mm | Steel | K | Yes |
611857 | 41.3mm | Steel | K | Yes |
611858 | 131.4mm | Steel | K | Yes |
611860 | 0.11mm | Steel | K | Yes |
611861 | 0.12mm | Steel | K | Yes |
611862 | 0.13mm | Steel | K | Yes |
611863 | 0.14mm | Steel | K | Yes |
611864 | 0.16mm | Steel | K | Yes |
611865 | 0.17mm | Steel | K | Yes |
611866 | 0.18mm | Steel | K | Yes |
611867 | 0.19mm | Steel | K | Yes |
611868 | 0.21mm | Steel | K | Yes |
611869 | 0.22mm | Steel | K | Yes |
611870 | 0.23mm | Steel | K | Yes |
611871 | 0.24mm | Steel | K | Yes |
611872 | 0.26mm | Steel | K | Yes |
611873 | 0.27mm | Steel | K | Yes |
611874 | 0.28mm | Steel | K | Yes |
611875 | 0.29mm | Steel | K | Yes |
611876 | 0.31mm | Steel | K | Yes |
611877 | 0.32mm | Steel | K | Yes |
611878 | 0.33mm | Steel | K | Yes |
611879 | 0.34mm | Steel | K | Yes |
611880 | 0.36mm | Steel | K | Yes |
611881 | 0.37mm | Steel | K | Yes |
611882 | 0.38mm | Steel | K | Yes |
611883 | 0.39mm | Steel | K | Yes |
611884 | 0.41mm | Steel | K | Yes |
611885 | 0.42mm | Steel | K | Yes |
611886 | 0.43mm | Steel | K | Yes |
611887 | 0.44mm | Steel | K | Yes |
611888 | 0.46mm | Steel | K | Yes |
611889 | 0.47mm | Steel | K | Yes |
611890 | 0.48mm | Steel | K | Yes |
611891 | 0.49mm | Steel | K | Yes |
611892 | 0.51mm | Steel | K | Yes |
611893 | 0.52mm | Steel | K | Yes |
611894 | 0.53mm | Steel | K | Yes |
611895 | 0.54mm | Steel | K | Yes |
611896 | 0.55mm | Steel | K | Yes |
611897 | 0.56mm | Steel | K | Yes |
611898 | 0.57mm | Steel | K | Yes |
611899 | 0.58mm | Steel | K | Yes |
611900 | 0.59mm | Steel | K | Yes |
611901 | 0.6mm | Steel | K | Yes |
611902 | 0.61mm | Steel | K | Yes |
611903 | 0.62mm | Steel | K | Yes |
611904 | 0.63mm | Steel | K | Yes |
611905 | 0.64mm | Steel | K | Yes |
611906 | 0.65mm | Steel | K | Yes |
611907 | 0.66mm | Steel | K | Yes |
611908 | 0.67mm | Steel | K | Yes |
611909 | 0.68mm | Steel | K | Yes |
611910 | 0.69mm | Steel | K | Yes |
611911 | 0.7mm | Steel | K | Yes |
611912 | 0.71mm | Steel | K | Yes |
611913 | 0.72mm | Steel | K | Yes |
611914 | 0.73mm | Steel | K | Yes |
611915 | 0.74mm | Steel | K | Yes |
611916 | 0.75mm | Steel | K | Yes |
611917 | 0.76mm | Steel | K | Yes |
611918 | 0.77mm | Steel | K | Yes |
611919 | 0.78mm | Steel | K | Yes |
611920 | 0.79mm | Steel | K | Yes |
611921 | 0.8mm | Steel | K | Yes |
611922 | 0.81mm | Steel | K | Yes |
611923 | 0.82mm | Steel | K | Yes |
611924 | 0.83mm | Steel | K | Yes |
611925 | 0.84mm | Steel | K | Yes |
611926 | 0.85mm | Steel | K | Yes |
611927 | 0.86mm | Steel | K | Yes |
611928 | 0.87mm | Steel | K | Yes |
611929 | 0.88mm | Steel | K | Yes |
611930 | 0.89mm | Steel | K | Yes |
611931 | 0.9mm | Steel | K | Yes |
611932 | 0.91mm | Steel | K | Yes |
611933 | 0.92mm | Steel | K | Yes |
611934 | 0.93mm | Steel | K | Yes |
611935 | 0.94mm | Steel | K | Yes |
611936 | 0.95mm | Steel | K | Yes |
611937 | 0.96mm | Steel | K | Yes |
611938 | 0.97mm | Steel | K | Yes |
611939 | 0.98mm | Steel | K | Yes |
611940 | 0.99mm | Steel | K | Yes |
613506 | 0.5mm | CERA | K | Yes |
613516 | 1.6mm | CERA | K | Yes |
613517 | 1.7mm | CERA | K | Yes |
613518 | 1.8mm | CERA | K | Yes |
613519 | 1.9mm | CERA | K | Yes |
613520 | 1.0005mm | CERA | K | Yes |
613521 | 1.001mm | CERA | K | Yes |
613522 | 1.002mm | CERA | K | Yes |
613523 | 1.003mm | CERA | K | Yes |
613524 | 1.004mm | CERA | K | Yes |
613525 | 1.005mm | CERA | K | Yes |
613526 | 1.006mm | CERA | K | Yes |
613527 | 1.007mm | CERA | K | Yes |
613528 | 1.008mm | CERA | K | Yes |
613529 | 1.009mm | CERA | K | Yes |
613551 | 0.991mm | CERA | K | Yes |
613552 | 0.992mm | CERA | K | Yes |
613553 | 0.993mm | CERA | K | Yes |
613554 | 0.994mm | CERA | K | Yes |
613555 | 0.995mm | CERA | K | Yes |
613556 | 0.996mm | CERA | K | Yes |
613557 | 0.997mm | CERA | K | Yes |
613558 | 0.998mm | CERA | K | Yes |
613559 | 0.999mm | CERA | K | Yes |
613561 | 1.01mm | CERA | K | Yes |
613562 | 1.02mm | CERA | K | Yes |
613563 | 1.03mm | CERA | K | Yes |
613564 | 1.04mm | CERA | K | Yes |
613565 | 1.05mm | CERA | K | Yes |
613566 | 1.06mm | CERA | K | Yes |
613567 | 1.07mm | CERA | K | Yes |
613568 | 1.08mm | CERA | K | Yes |
613569 | 1.09mm | CERA | K | Yes |
613570 | 1.1mm | CERA | K | Yes |
613571 | 1.11mm | CERA | K | Yes |
613572 | 1.12mm | CERA | K | Yes |
613573 | 1.13mm | CERA | K | Yes |
613574 | 1.14mm | CERA | K | Yes |
613575 | 1.15mm | CERA | K | Yes |
613576 | 1.16mm | CERA | K | Yes |
613577 | 1.17mm | CERA | K | Yes |
613578 | 1.18mm | CERA | K | Yes |
613579 | 1.19mm | CERA | K | Yes |
613580 | 1.2mm | CERA | K | Yes |
613581 | 1.21mm | CERA | K | Yes |
613582 | 1.22mm | CERA | K | Yes |
613583 | 1.23mm | CERA | K | Yes |
613584 | 1.24mm | CERA | K | Yes |
613585 | 1.25mm | CERA | K | Yes |
613586 | 1.26mm | CERA | K | Yes |
613587 | 1.27mm | CERA | K | Yes |
613588 | 1.28mm | CERA | K | Yes |
613589 | 1.29mm | CERA | K | Yes |
613590 | 1.3mm | CERA | K | Yes |
613591 | 1.31mm | CERA | K | Yes |
613592 | 1.32mm | CERA | K | Yes |
613593 | 1.33mm | CERA | K | Yes |
613594 | 1.34mm | CERA | K | Yes |
613595 | 1.35mm | CERA | K | Yes |
613596 | 1.36mm | CERA | K | Yes |
613597 | 1.37mm | CERA | K | Yes |
613598 | 1.38mm | CERA | K | Yes |
613599 | 1.39mm | CERA | K | Yes |
613600 | 1.4mm | CERA | K | Yes |
613601 | 1.41mm | CERA | K | Yes |
613602 | 1.42mm | CERA | K | Yes |
613603 | 1.43mm | CERA | K | Yes |
613604 | 1.44mm | CERA | K | Yes |
613605 | 1.45mm | CERA | K | Yes |
613606 | 1.46mm | CERA | K | Yes |
613607 | 1.47mm | CERA | K | Yes |
613608 | 1.48mm | CERA | K | Yes |
613609 | 1.49mm | CERA | K | Yes |
613611 | 1mm | CERA | K | Yes |
613612 | 2mm | CERA | K | Yes |
613613 | 3mm | CERA | K | Yes |
613614 | 4mm | CERA | K | Yes |
613615 | 5mm | CERA | K | Yes |
613616 | 6mm | CERA | K | Yes |
613617 | 7mm | CERA | K | Yes |
613618 | 8mm | CERA | K | Yes |
613619 | 9mm | CERA | K | Yes |
613621 | 11mm | CERA | K | Yes |
613622 | 12mm | CERA | K | Yes |
613641 | 1.5mm | CERA | K | Yes |
613642 | 2.5mm | CERA | K | Yes |
613643 | 3.5mm | CERA | K | Yes |
613644 | 4.5mm | CERA | K | Yes |
613645 | 5.5mm | CERA | K | Yes |
613646 | 6.5mm | CERA | K | Yes |
613647 | 7.5mm | CERA | K | Yes |
613648 | 8.5mm | CERA | K | Yes |
613649 | 9.5mm | CERA | K | Yes |
613650 | 10.5mm | CERA | K | Yes |
613651 | 11.5mm | CERA | K | Yes |
613652 | 12.5mm | CERA | K | Yes |
613671 | 10mm | CERA | K | Yes |
613850 | 5.1mm | CERA | K | Yes |
613851 | 7.7mm | CERA | K | Yes |
613852 | 10.3mm | CERA | K | Yes |
613853 | 12.9mm | CERA | K | Yes |
Puede devolver la mayoría de los artículos nuevos sin abrir dentro de los 30 días posteriores a la entrega para obtener un reembolso completo. También pagaremos los costos de envío de devolución si la devolución es resultado de nuestro error (recibió un artículo incorrecto o defectuoso, etc.).
Debe esperar recibir su reembolso dentro de las cuatro semanas posteriores a la entrega de su paquete al remitente de devolución; sin embargo, en muchos casos recibirá un reembolso más rápido. Este período de tiempo incluye el tiempo de tránsito para que recibamos su devolución del remitente (de 5 a 10 días hábiles), el tiempo que nos lleva procesar su devolución una vez que la recibimos (de 3 a 5 días hábiles) y el tiempo que lleva su banco para procesar nuestra solicitud de reembolso (de 5 a 10 días hábiles).
Si necesita devolver un artículo, simplemente inicie sesión en su cuenta, vea el pedido utilizando el enlace "Completar pedidos" en el menú Mi cuenta y haga clic en el botón Devolver artículo(s). Le notificaremos por correo electrónico sobre su reembolso una vez que hayamos recibido y procesado el artículo devuelto.
Podemos realizar envíos a prácticamente cualquier dirección del mundo. Tenga en cuenta que existen restricciones para algunos productos y algunos productos no se pueden enviar a destinos internacionales.
Cuando realiza un pedido, estimaremos las fechas de envío y entrega según la disponibilidad de sus artículos y las opciones de envío que elija. Dependiendo del proveedor de envío que elija, las estimaciones de la fecha de envío pueden aparecer en la página de cotizaciones de envío.
Tenga en cuenta también que las tarifas de envío de muchos de los artículos que vendemos se basan en el peso. El peso de cualquiera de estos artículos se puede encontrar en su página de detalles. Para reflejar las políticas de las compañías navieras que utilizamos, todos los pesos se redondearán a la siguiente libra completa.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!