Carbide 4G Mill End Mills Plain Shank SEME61 Series  2 Flute Long Corner Radius (Short, Regular, Long Shank) SEME6105010~SEME6120010150 - Big-tools Industrial Supply Tools for Metal Cutting
Carbide 4G Mill End Mills Plain Shank SEME61 Series  2 Flute Long Corner Radius (Short, Regular, Long Shank) SEME6105010~SEME6120010150 - Big-tools Industrial Supply Tools for Metal Cutting

Carbide 4G Mill End Mills Plain Shank SEME61 Series 2 Flute Long Corner Radius (Short, Regular, Long Shank) SEME610200212~SEME610250516

Inquiry
Please hurry! Only 200 left in stock

Aviso de retraso en el envío por Covid-19

Carbide 4G Mill End Mills Plain Shank SEME61 Series  2 Flute Long Corner Radius (Short, Regular, Long Shank) SEME6105010~SEME6120010150 - Big-tools Industrial Supply Tools for Metal Cutting

Carbide 4G Mill End Mills Plain Shank SEME61 Series 2 Flute Long Corner Radius (Short, Regular, Long Shank) SEME610200212~SEME610250516

Carbide 4G Mill End Mills Plain Shank SEME61 Series 2 Flute Long Corner Radius (Short, Regular, Long Shank) SEME610200212~SEME610250516

a.link.link-underline:hover .inquiry { color: ; } a.link.link-underline .inquiry {font-size: px; color: ;}
Inquiry
Specification: SEME610200212
Shank form: Straight-Cylindrical
Number of Flutes: 2

Product Information

Due to new coating and new tool geometry, outstanding cutting ability and wear resistance.

Excellent for cutting prehardened steels, carbon steels, alloy steels of molds and dies, up to HRc55 and machine parts.

9

Available various products like regular length and long shank end mills etc.

Available various corner radius end mills, from min. 0.02mm corner radius to max. 2.0 mm corner radius.

Available more various effective length and overall length end mills than previous standard products.

 

EDP No. Radius of ball Nose Mill Diameter Shank Diameter Length of Cut Length Below Shank Overall Length Remark
R D1 D2 L1 L3 L2
SEME610200212 R0.2 2.0 4 3.0 12.0 50 -
SEME610200214 R0.2 2.0 4 3.0 14.0 50 -
SEME610200216 R0.2 2.0 4 3.0 16.0 50 -
SEME610200220 R0.2 2.0 4 3.0 20.0 50 -
SEME610200222 R0.2 2.0 4 3.0 22.0 60 -
SEME610200226 R0.2 2.0 4 3.0 26.0 60 -
SEME610200230 R0.2 2.0 4 3.0 30.0 70 -
SEME610200306 R0.3 2.0 4 3.0 6.0 50 -
SEME610200308 R0.3 2.0 4 3.0 8.0 50 -
SEME610200310 R0.3 2.0 4 3.0 10.0 50 -
SEME610200312 R0.3 2.0 4 3.0 12.0 50 -
SEME610200314 R0.3 2.0 4 3.0 14.0 50 -
SEME610200316 R0.3 2.0 4 3.0 16.0 50 -
SEME610200320 R0.3 2.0 4 3.0 20.0 50 -
SEME610200322 R0.3 2.0 4 3.0 22.0 60 -
SEME610200326 R0.3 2.0 4 3.0 26.0 60 -
SEME610200330 R0.3 2.0 4 3.0 30.0 70 -
SEME610200506 R0.5 2.0 4 3.0 6.0 50 -
SEME610200508 R0.5 2.0 4 3.0 8.0 50 -
SEME610200510 R0.5 2.0 4 3.0 10.0 50 -
SEME610200512 R0.5 2.0 4 3.0 12.0 50 -
SEME610200514 R0.5 2.0 4 3.0 14.0 50 -
SEME610200516 R0.5 2.0 4 3.0 16.0 50 -
SEME610200520 R0.5 2.0 4 3.0 20.0 50 -
SEME610200522 R0.5 2.0 4 3.0 22.0 60 -
SEME610200526 R0.5 2.0 4 3.0 26.0 60 -
SEME610200530 R0.5 2.0 4 3.0 30.0 70 -
SEME610250108 R0.1 2.5 4 4.0 8.0 50 -
SEME610250110 R0.1 2.5 4 4.0 10.0 50 -
SEME610250112 R0.1 2.5 4 4.0 12.0 50 -
SEME610250114 R0.1 2.5 4 4.0 14.0 50 -
SEME610250116 R0.1 2.5 4 4.0 16.0 50 -
SEME610250120 R0.1 2.5 4 4.0 20.0 50 -
SEME610250126 R0.1 2.5 4 4.0 26.0 60 -
SEME610250130 R0.1 2.5 4 4.0 30.0 70 -
SEME610250208 R0.2 2.5 4 4.0 8.0 50 -
SEME610250210 R0.2 2.5 4 4.0 10.0 50 -
SEME610250212 R0.2 2.5 4 4.0 12.0 50 -
SEME610250214 R0.2 2.5 4 4.0 14.0 50 -
SEME610250216 R0.2 2.5 4 4.0 16.0 50 -
SEME610250220 R0.2 2.5 4 4.0 20.0 50 -
SEME610250226 R0.2 2.5 4 4.0 26.0 60 -
SEME610250230 R0.2 2.5 4 4.0 30.0 70 -
SEME610250308 R0.3 2.5 4 4.0 8.0 50 -
SEME610250310 R0.3 2.5 4 4.0 10.0 50 -
SEME610250312 R0.3 2.5 4 4.0 12.0 50 -
SEME610250314 R0.3 2.5 4 4.0 14.0 50 -
SEME610250316 R0.3 2.5 4 4.0 16.0 50 -
SEME610250320 R0.3 2.5 4 4.0 20.0 50 -
SEME610250326 R0.3 2.5 4 4.0 26.0 60 -
SEME610250330 R0.3 2.5 4 4.0 30.0 70 -
SEME610250508 R0.5 2.5 6 4.0 8.0 50 -
SEME610250510 R0.5 2.5 6 4.0 10.0 50 -
SEME610250512 R0.5 2.5 6 4.0 12.0 50 -
SEME610250514 R0.5 2.5 6 4.0 14.0 50 -
SEME610250516 R0.5 2.5 6 4.0 16.0 50 -



Política de devoluciones

Puede devolver la mayoría de los artículos nuevos sin abrir dentro de los 30 días posteriores a la entrega para obtener un reembolso completo. También pagaremos los costos de envío de devolución si la devolución es resultado de nuestro error (recibió un artículo incorrecto o defectuoso, etc.).

Debe esperar recibir su reembolso dentro de las cuatro semanas posteriores a la entrega de su paquete al remitente de devolución; sin embargo, en muchos casos recibirá un reembolso más rápido. Este período de tiempo incluye el tiempo de tránsito para que recibamos su devolución del remitente (de 5 a 10 días hábiles), el tiempo que nos lleva procesar su devolución una vez que la recibimos (de 3 a 5 días hábiles) y el tiempo que lleva su banco para procesar nuestra solicitud de reembolso (de 5 a 10 días hábiles).

Si necesita devolver un artículo, simplemente inicie sesión en su cuenta, vea el pedido utilizando el enlace "Completar pedidos" en el menú Mi cuenta y haga clic en el botón Devolver artículo(s). Le notificaremos por correo electrónico sobre su reembolso una vez que hayamos recibido y procesado el artículo devuelto.

Envío

Podemos realizar envíos a prácticamente cualquier dirección del mundo. Tenga en cuenta que existen restricciones para algunos productos y algunos productos no se pueden enviar a destinos internacionales.

Cuando realiza un pedido, estimaremos las fechas de envío y entrega según la disponibilidad de sus artículos y las opciones de envío que elija. Dependiendo del proveedor de envío que elija, las estimaciones de la fecha de envío pueden aparecer en la página de cotizaciones de envío.

Tenga en cuenta también que las tarifas de envío de muchos de los artículos que vendemos se basan en el peso. El peso de cualquiera de estos artículos se puede encontrar en su página de detalles. Para reflejar las políticas de las compañías navieras que utilizamos, todos los pesos se redondearán a la siguiente libra completa.

Recomendaciones de productos