TCD ...-P+  Exchangeable drill heads with self-centering for steels and cast ironsTCD-(160~259)-P+ - Big-tools Industrial Supply Tools for Metal Cutting
TCD ...-P+  Exchangeable drill heads with self-centering for steels and cast ironsTCD-(160~259)-P+ - Big-tools Industrial Supply Tools for Metal Cutting

TCD ...-P+ Exchangeable drill heads with self-centering for steels and cast ironsTCD-(60~159)-P+

Inquiry
Please hurry! Only 200 left in stock

ประกาศการล่าช้าในการจัดส่ง COVID-19

เข้าคู่กันได้ดีกับ
TCD ...-P+  Exchangeable drill heads with self-centering for steels and cast ironsTCD-(160~259)-P+ - Big-tools Industrial Supply Tools for Metal Cutting

TCD ...-P+ Exchangeable drill heads with self-centering for steels and cast ironsTCD-(60~159)-P+

TCD ...-P+ Exchangeable drill heads with self-centering for steels and cast ironsTCD-(60~159)-P+

a.link.link-underline:hover .inquiry { color: ; } a.link.link-underline .inquiry {font-size: px; color: ;}
Inquiry
Specification: TCD-060-P+

Product List

Head Changeable Small Diameter Drills

» Head-changeable drills for small diameter: 4.0-5.9 mm
» Available in two holder depths: 3xD and 5xD
» Shanks are compatible with a wide range of diameter heads
» Excellent machining performance and high productivity
» No set-up time and no head change offsetting required

Designation DC LPR PL LF CHW SSC Grade & Vc
TCD-060-P+ 6.00 4.00 1.46 2.54 0.50 6 TT9080
TCD-065-P+ 6.50 4.30 1.55 2.53 0.50 6.5 TT9080
TCD-068-P+ 6.80 4.30 1.59 2.70 0.50 6.5 TT9080
TCD-070-P+ 7.00 4.60 1.64 3.00 0.50 7 TT9080
TCD-075-P+ 7.50 4.60 1.71 2.90 0.50 7 TT9080
TCD-080-P+ 8.00 5.40 1.81 3.60 0.50 8 TT9080
TCD-085-P+ 8.50 5.40 1.88 3.50 0.50 8 TT9080
TCD-086-P+ 8.60 5.40 1.89 3.50 0.50 8 TT9080
TCD-087-P+ 8.70 5.40 1.90 3.50 0.50 8 TT9080
TCD-088-P+ 8.80 5.40 1.92 3.48 0.50 8 TT9080
TCD-089-P+ 8.90 5.40 1.93 3.47 0.50 8 TT9080
TCD-090-P+ 9.00 5.80 1.98 3.80 0.50 9 TT9080
TCD-095-P+ 9.50 5.80 2.05 3.80 0.50 9 TT9080
TCD-096-P+ 9.60 5.80 2.06 3.74 0.50 9 TT9080
TCD-097-P+ 9.70 5.80 2.07 3.73 0.50 9 TT9080
TCD-098-P+ 9.80 5.80 2.09 3.71 0.50 9 TT9080
TCD-099-P+ 9.90 5.80 2.10 3.70 0.50 9 TT9080
TCD-100-P+ 10.00 6.20 2.33 3.90 0.70 10 TT9080
TCD-101-P+ 10.10 6.20 2.34 3.86 0.70 10 TT9080
TCD-102-P+ 10.20 6.20 2.36 3.80 0.70 10 TT9080
TCD-103-P+ 10.30 6.20 2.37 3.80 0.70 10 TT9080
TCD-104-P+ 10.40 6.20 2.38 3.82 0.70 10 TT9080
TCD-105-P+ 10.50 6.20 2.40 3.80 0.70 10 TT9080
TCD-106-P+ 10.60 6.20 2.41 3.79 0.70 10 TT9080
TCD-107-P+ 10.70 6.20 2.42 3.80 0.70 10 TT9080
TCD-108-P+ 10.80 6.20 2.44 3.80 0.70 10 TT9080
TCD-109-P+ 10.90 6.20 2.45 3.75 0.70 10 TT9080
TCD-110-P+ 11.00 6.60 2.50 4.10 0.70 11 TT9080
TCD-111-P+ 11.10 6.60 2.51 4.10 0.70 11 TT9080
TCD-112-P+ 11.20 6.60 2.53 4.07 0.70 11 TT9080
TCD-113-P+ 11.30 6.60 2.54 4.06 0.70 11 TT9080
TCD-114-P+ 11.40 6.60 2.55 4.05 0.70 11 TT9080
TCD-115-P+ 11.50 6.60 2.57 4.00 0.70 11 TT9080
TCD-116-P+ 11.60 6.60 2.58 4.02 0.70 11 TT9080
TCD-117-P+ 11.70 6.60 2.59 4.01 0.70 11 TT9080
TCD-118-P+ 11.80 6.60 2.61 3.99 0.70 11 TT9080
TCD-119-P+ 11.90 6.60 2.62 3.98 0.70 11 TT9080
TCD-120-P+ 12.00 7.00 2.67 4.30 0.70 12 TT9080
TCD-121-P+ 12.10 7.00 2.68 4.32 0.70 12 TT9080
TCD-122-P+ 12.20 7.00 2.70 4.30 0.70 12 TT9080
TCD-123-P+ 12.30 7.00 2.71 4.30 0.70 12 TT9080
TCD-124-P+ 12.40 7.00 2.72 4.28 0.70 12 TT9080
TCD-125-P+ 12.50 7.00 2.74 4.30 0.70 12 TT9080
TCD-126-P+ 12.60 7.00 2.75 4.30 0.70 12 TT9080
TCD-127-P+ 12.70 7.00 2.76 4.20 0.70 12 TT9080
TCD-128-P+ 12.80 7.00 2.78 4.22 0.70 12 TT9080
TCD-130-P+ 13.00 7.60 2.85 4.80 0.70 13 TT9080
TCD-131-P+ 13.10 7.60 2.86 4.74 0.70 13 TT9080
TCD-132-P+ 13.20 7.60 2.88 4.72 0.70 13 TT9080
TCD-133-P+ 13.30 7.60 2.89 4.71 0.70 13 TT9080
TCD-134-P+ 13.40 7.60 2.90 4.70 0.70 13 TT9080
TCD-135-P+ 13.50 7.60 2.92 4.70 0.70 13 TT9080
TCD-136-P+ 13.60 7.60 2.93 4.67 0.70 13 TT9080
TCD-137-P+ 13.70 7.60 2.94 4.66 0.70 13 TT9080
TCD-138-P+ 13.80 7.60 2.96 4.64 0.70 13 TT9080
TCD-139-P+ 13.90 7.60 2.97 4.63 0.70 13 TT9080
TCD-140-P+ 14.00 8.20 3.02 5.10 0.70 14 TT9080
TCD-141-P+ 14.10 8.20 3.03 5.10 0.70 14 TT9080
TCD-142-P+ 14.20 8.20 3.05 5.10 0.70 14 TT9080
TCD-143-P+ 14.30 8.20 3.06 5.10 0.70 14 TT9080
TCD-144-P+ 14.40 8.15 3.07 5.08 0.70 14 TT9080
TCD-145-P+ 14.50 8.20 3.09 5.10 0.70 14 TT9080
TCD-146-P+ 14.60 8.20 3.10 5.10 0.70 14 TT9080
TCD-147-P+ 14.70 8.15 3.11 5.04 0.70 14 TT9080
TCD-148-P+ 14.80 8.15 3.13 5.02 0.70 14 TT9080
TCD-150-P+ 15.00 8.70 3.19 5.50 0.70 15 TT9080
TCD-151-P+ 15.10 8.70 3.20 5.50 0.70 15 TT9080
TCD-152-P+ 15.20 8.70 3.22 5.50 0.70 15 TT9080
TCD-153-P+ 15.30 8.73 3.23 5.50 0.70 15 TT9080
TCD-154-P+ 15.40 8.73 3.24 5.49 0.70 15 TT9080
TCD-155-P+ 15.50 8.70 3.26 5.50 0.70 15 TT9080
TCD-156-P+ 15.60 8.73 3.27 5.46 0.70 15 TT9080
TCD-157-P+ 15.70 8.73 3.28 5.45 0.70 15 TT9080
TCD-158-P+ 15.80 8.73 3.30 5.43 0.70 15 TT9080
TCD-159-P+ 15.90 8.70 3.31 5.40 0.70 15 TT9080
TCD-160-P+ 16.00 9.30 3.46 5.80 0.81 16 TT9080
TCD-161-P+ 16.10 9.30 3.47 5.80 0.81 16 TT9080
TCD-162-P+ 16.20 9.30 3.49 5.81 0.81 16 TT9080
TCD-163-P+ 16.30 9.30 3.50 5.80 0.81 16 TT9080
TCD-164-P+ 16.40 9.30 3.51 5.80 0.81 16 TT9080
TCD-165-P+ 16.50 9.30 3.53 5.80 0.81 16 TT9080
TCD-166-P+ 16.60 9.30 3.54 5.76 0.81 16 TT9080
TCD-167-P+ 16.70 9.30 3.55 5.80 0.81 16 TT9080
TCD-168-P+ 16.80 9.30 3.57 5.73 0.81 16 TT9080
TCD-170-P+ 17.00 9.90 3.63 6.30 0.81 17 TT9080
TCD-171-P+ 17.10 9.90 3.64 6.26 0.81 17 TT9080
TCD-172-P+ 17.20 9.90 3.66 6.24 0.81 17 TT9080
TCD-173-P+ 17.30 9.90 3.67 6.20 0.81 17 TT9080
TCD-174-P+ 17.40 9.90 3.68 6.22 0.81 17 TT9080
TCD-175-P+ 17.50 9.90 3.70 6.20 0.81 17 TT9080
TCD-176-P+ 17.60 9.90 3.71 6.19 0.81 17 TT9080
TCD-177-P+ 17.70 9.90 3.72 6.18 0.81 17 TT9080
TCD-178-P+ 17.80 9.90 3.74 6.16 0.81 17 TT9080
TCD-179-P+ 17.90 9.90 3.75 6.15 0.81 17 TT9080
TCD-180-P+ 18.00 10.50 3.81 6.70 0.81 18 TT9080
TCD-181-P+ 18.10 10.50 3.82 6.68 0.81 18 TT9080
TCD-182-P+ 18.20 10.50 3.84 6.66 0.81 18 TT9080
TCD-183-P+ 18.30 10.50 3.85 6.65 0.81 18 TT9080
TCD-185-P+ 18.50 10.50 3.88 6.60 0.81 18 TT9080
TCD-186-P+ 18.60 10.50 3.89 6.61 0.81 18 TT9080
TCD-187-P+ 18.70 10.50 3.90 6.60 0.81 18 TT9080
TCD-188-P+ 18.80 10.50 3.92 6.58 0.81 18 TT9080
TCD-190-P+ 19.00 11.00 3.98 7.00 0.81 19 TT9080
TCD-191-P+ 19.10 11.00 3.99 7.01 0.81 19 TT9080
TCD-192-P+ 19.20 11.00 4.01 7.00 0.81 19 TT9080
TCD-193-P+ 19.30 11.00 4.02 7.00 0.81 19 TT9080
TCD-194-P+ 19.40 11.00 4.03 7.00 0.81 19 TT9080
TCD-195-P+ 19.50 11.00 4.05 7.00 0.81 19 TT9080
TCD-196-P+ 19.60 11.00 4.06 6.94 0.81 19 TT9080
TCD-197-P+ 19.70 11.00 4.07 6.93 0.81 19 TT9080
TCD-198-P+ 19.80 11.00 4.09 6.91 0.81 19 TT9080
TCD-199-P+ 19.90 11.00 4.10 6.90 0.81 19 TT9080
TCD-200-P+ 20.00 11.60 4.15 7.50 0.81 20 TT9080
TCD-201-P+ 20.10 11.60 4.16 7.44 0.81 20 TT9080
TCD-202-P+ 20.20 11.60 4.18 7.42 0.81 20 TT9080
TCD-205-P+ 20.50 11.60 4.22 7.40 0.81 20 TT9080
TCD-206-P+ 20.60 11.60 4.23 7.40 0.81 20 TT9080
TCD-207-P+ 20.70 11.60 4.24 7.36 0.81 20 TT9080
TCD-210-P+ 21.00 12.20 4.32 7.90 0.81 21 TT9080
TCD-211-P+ 21.10 12.18 4.33 7.85 0.81 21 TT9080
TCD-212-P+ 21.20 12.18 4.35 7.83 0.81 21 TT9080
TCD-214-P+ 21.40 12.18 4.37 7.81 0.81 21 TT9080
TCD-215-P+ 21.50 12.20 4.39 7.80 0.81 21 TT9080
TCD-218-P+ 21.80 12.18 4.43 7.75 0.81 21 TT9080
TCD-220-P+ 22.00 12.80 4.50 8.30 0.81 22 TT9080
TCD-222-P+ 22.20 12.80 4.53 8.20 0.81 22 TT9080
TCD-225-P+ 22.50 12.80 4.57 8.20 0.81 22 TT9080
TCD-229-P+ 22.90 12.76 4.62 8.14 0.81 22 TT9080
TCD-230-P+ 23.00 13.30 4.67 8.70 0.81 23 TT9080
TCD-235-P+ 23.50 13.30 4.74 8.60 0.81 23 TT9080
TCD-240-P+ 24.00 13.90 4.84 9.10 0.81 24 TT9080
TCD-245-P+ 24.50 13.90 4.91 9.00 0.81 24 TT9080
TCD-250-P+ 25.00 14.50 5.01 9.50 0.81 25 TT9080
TCD-254-P+ 25.40 14.50 5.06 9.44 0.81 25 TT9080
TCD-255-P+ 25.50 14.50 5.08 9.40 0.81 25 TT9080
TCD-256-P+ 25.60 14.50 5.09 9.41 0.81 25 TT9080
TCD-257-P+ 25.70 14.50 5.10 9.40 0.81 25 TT9080
TCD-258-P+ 25.80 14.50 5.12 9.38 0.81 25 TT9080
TCD-259-P+ 25.90 14.50 5.13 9.40 0.81 25 TT9080

 

นโยบายการคืนสินค้า

คุณสามารถคืนสินค้าใหม่ที่ไม่ได้เปิดกล่องได้ภายใน 30 วันหลังจากได้รับสินค้าเพื่อรับเงินคืนเต็มจำนวน นอกจากนี้ เราจะชำระค่าขนส่งคืนให้ด้วยหากการคืนสินค้าเกิดจากข้อผิดพลาดของเรา (คุณได้รับสินค้าที่ไม่ถูกต้องหรือมีตำหนิ เป็นต้น)

คุณควรคาดหวังว่าจะได้รับเงินคืนภายในสี่สัปดาห์หลังจากส่งพัสดุของคุณให้ผู้ส่งสินค้าคืน อย่างไรก็ตาม ในหลายกรณี คุณจะได้รับเงินคืนเร็วกว่านั้น ช่วงเวลาดังกล่าวรวมถึงระยะเวลาในการขนส่งเพื่อให้เราได้รับสินค้าที่คุณส่งคืนจากผู้ส่งสินค้า (5 ถึง 10 วันทำการ) ระยะเวลาที่เราใช้ในการประมวลผลสินค้าที่คุณส่งคืนเมื่อเราได้รับสินค้า (3 ถึง 5 วันทำการ) และระยะเวลาที่ธนาคารของคุณใช้ในการประมวลผลคำขอคืนเงินของเรา (5 ถึง 10 วันทำการ)

หากคุณต้องการคืนสินค้า เพียงเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ ดูคำสั่งซื้อโดยใช้ลิงก์ "คำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์" ภายใต้เมนูบัญชีของฉัน และคลิกปุ่มคืนสินค้า เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลเกี่ยวกับการคืนเงินของคุณเมื่อเราได้รับและดำเนินการกับสินค้าที่ส่งคืนแล้ว

การส่งสินค้า

เราสามารถจัดส่งไปยังที่อยู่เกือบทุกแห่งในโลก โปรดทราบว่ามีข้อจำกัดสำหรับผลิตภัณฑ์บางรายการ และไม่สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์บางรายการไปยังจุดหมายปลายทางต่างประเทศได้

เมื่อคุณทำการสั่งซื้อ เราจะประมาณวันที่จัดส่งและวันส่งมอบให้คุณโดยพิจารณาจากความพร้อมของสินค้าและตัวเลือกการจัดส่งที่คุณเลือก ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการจัดส่งที่คุณเลือก วันที่จัดส่งโดยประมาณอาจปรากฏในหน้าใบเสนอราคาการจัดส่ง

โปรดทราบว่าอัตราค่าจัดส่งสำหรับสินค้าหลายรายการที่เราจำหน่ายนั้นคิดตามน้ำหนัก โดยสามารถดูน้ำหนักของสินค้าดังกล่าวได้ที่หน้ารายละเอียด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทขนส่งที่เราใช้ น้ำหนักทั้งหมดจะถูกปัดเศษเป็นปอนด์ถัดไป

คำแนะนำสินค้า