Lorem ipsum dolor นั่ง amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้: การออกกำลังกายแบบ nostrud ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat Duis aute irure dolor ใน reprehenderit ใน voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. ยกเว้น occaecat cupidatat ไม่ภูมิใจ, sunt ใน culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
The Mitutoyo metric reading dial indicator performs with excellent accuracy and reliability, and it is available in several graduations and ranges for use in the widest range of applications. The stem and spindle are constructed of hardened, high-strength steel, and the jeweled bearing provides wear resistance and low friction movements for smooth, precise operations. Secured adhesion between the frame and crystal, along with the use of an O-ring, protects the indicator against water and oil permeation via the front face. The crystal has a scratch and glare-resistant coating for clearer readings and better durability. The outer clamp and optional lifting lever can be attached to either side and can be easily installed or removed without the use of tools.
Technology: | Mechanical |
---|---|
Units: | Metric |
Stem diameter: | 8mm |
ISO/JIS type: | Yes |
Order No. | Graduation | Min Range | Max Range | Range revolution | Dial reading | Back Type | Accuracy | Measuring Force | Shockproof | Waterproof | Jeweled Bearing | Double scale spacing type | Coaxial rev counter | Reverse reading | Damper lowest point |
2044A | 0.01mm | 0mm | 5mm | 1mm | 0-100 | Lug Back | ±0.012mm | 1.4 or lessN | - | - | - | - | - | - | - |
2044A-09 | 0.01mm | 0mm | 5mm | 1mm | 0-100 | Lug Back | ±0.013mm | 1.4 or lessN | Yes | - | - | - | - | - | - |
2044A-60 | 0.01mm | 0mm | 5mm | 1mm | 0-100 | Lug Back | ±0.012mm | 2.5 or lessN | - | Yes | - | - | - | - | - |
2044AB | 0.01mm | 0mm | 5mm | 1mm | 0-100 | Flat Back | ±0.012mm | 1.4 or lessN | - | - | - | - | - | - | - |
2044AB-09 | 0.01mm | 0mm | 5mm | 1mm | 0-100 | Flat Back | ±.013mm | 1.4 or lessN | Yes | - | - | - | - | - | - |
2044AB-60 | 0.01mm | 0mm | 5mm | 1mm | 0-100 | Flat Back | ±0.012mm | 2.5 or lessN | - | Yes | - | - | - | - | - |
2045A | 0.01mm | 0mm | 5mm | 1mm | 0-50-0 | Lug Back | ±0.012mm | 1.4 or lessN | - | - | - | - | - | Yes | - |
2045AB | 0.01mm | 0mm | 5mm | 1mm | 0-50-0 | Flat Back | ±0.012mm | 1.4 or lessN | - | - | - | - | - | Yes | - |
2046A | 0.01mm | 0mm | 10mm | 1mm | 0-100 | Lug Back | ±.013mm | 1.4 or lessN | - | - | - | - | - | - | - |
2046A-09 | 0.01mm | 0mm | 10mm | 1mm | 0-100 | Lug Back | ±0.015mm | 1.4 or lessN | Yes | - | - | - | - | - | - |
2046A-60 | 0.01mm | 0mm | 10mm | 1mm | 0-100 | Lug Back | ±.013mm | 2.5 or lessN | - | Yes | - | - | - | - | - |
2046AB | 0.01mm | 0mm | 10mm | 1mm | 0-100 | Flat Back | ±0.013mm | 1.4 or lessN | - | - | - | - | - | - | - |
2046AB-09 | 0.01mm | 0mm | 10mm | 1mm | 0-100 | Flat Back | ±.015mm | 1.4 or lessN | Yes | - | - | - | - | - | - |
2046AB-60 | 0.01mm | 0mm | 10mm | 1mm | 0-100 | Flat Back | ±0.013mm | 2.5 or lessN | - | Yes | - | - | - | - | - |
2047A | 0.01mm | 0mm | 10mm | 1mm | 0-50-0 | Lug Back | ±0.013mm | 1.4 or lessN | - | - | - | - | - | - | - |
2047AB | 0.01mm | 0mm | 10mm | 1mm | 0-50-0 | Flat Back | ±.013mm | 1.4 or lessN | - | - | - | - | - | - | - |
2050A | 0.01mm | 0mm | 20mm | 1mm | 0-100 | Lug Back | ±0.020mm | 2.0 or lessN | - | - | - | - | - | - | Yes |
2050A-01 | 0.01mm | 0mm | 20mm | 1mm | 0-100 | Lug Back | ±0.02mm | 2.0 or lessN | - | - | - | - | - | - | - |
2050A-19 | 0.01mm | 0mm | 20mm | 1mm | 0-100 | Lug Back | ±0.020mm | 2.0 or lessN | Yes | - | Yes | - | - | - | Yes |
2050A-60 | 0.01mm | 0mm | 20mm | 1mm | 0-100 | Lug Back | ±0.020mm | 2.5 or lessN | - | Yes | - | - | - | - | - |
2050AB | 0.01mm | 0mm | 20mm | 1mm | 0-100 | Flat Back | ±.020mm | 2.0 or lessN | - | - | - | - | - | - | Yes |
2050AB-19 | 0.01mm | 0mm | 20mm | 1mm | 0-100 | Flat Back | ±0.020mm | 2.0 or lessN | Yes | - | Yes | - | - | - | Yes |
2050AB-60 | 0.01mm | 0mm | 20mm | 1mm | 0-100 | Flat Back | ±.020mm | 2.5 or lessN | - | Yes | - | - | - | - | - |
2052A | 0.01mm | 0mm | 30mm | 1mm | 0-100 | Lug Back | ±.025mm | 2.5 or lessN | - | - | - | - | - | - | Yes |
2052A-19 | 0.01mm | 0mm | 30mm | 1mm | 0-100 | Lug Back | ±0.025mm | 2.5 or lessN | Yes | - | Yes | - | - | - | Yes |
2052AB | 0.01mm | 0mm | 30mm | 1mm | 0-100 | Flat Back | ±0.025mm | 2.5 or lessN | - | - | - | - | - | - | Yes |
2052AB-19 | 0.01mm | 0mm | 30mm | 1mm | 0-100 | Flat Back | ±0.025mm | 2.5 or lessN | Yes | - | Yes | - | - | - | Yes |
2109A-10 | 0.001mm | 0mm | 1mm | 0.2mm | 0-100-0 | Lug Back | ±0.005mm | 1.5 or lessN | Yes | - | Yes | - | - | - | - |
2109A-70 | 0.001mm | 0mm | 1mm | 0.2mm | 0-100-0 | Lug Back | ±0.005mm | 2.0 or lessN | Yes | Yes | Yes | - | - | - | - |
2109AB-10 | 0.001mm | 0mm | 1mm | 0.2mm | 0-100-0 | Flat Back | ±0.005mm | 1.5 or lessN | Yes | - | Yes | - | - | - | - |
2109AB-70 | 0.001mm | 0mm | 1mm | 0.2mm | 0-100-0 | Flat Back | ±0.005mm | 2.0 or lessN | Yes | Yes | Yes | - | - | - | - |
2110A-10 | 0.001mm | 0mm | 1mm | 0.1mm | 0-100 | Lug Back | ±0.005mm | 1.5 or lessN | Yes | - | Yes | Yes | - | - | - |
2110A-70 | 0.001mm | 0mm | 1mm | 0.1mm | 0-100 | Lug Back | ±0.005mm | 2.0 or lessN | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | - |
2110AB-10 | 0.001mm | 0mm | 1mm | 0.1mm | 0-100 | Flat Back | ±0.005mm | 1.5 or lessN | Yes | - | Yes | Yes | - | - | - |
2110AB-70 | 0.001mm | 0mm | 1mm | 0.1mm | 0-100 | Flat Back | ±0.005mm | 2.0 or lessN | Yes | Yes | Yes | Yes | - | - | - |
2113A-10 | 0.001mm | 0mm | 2mm | 0.2mm | 0-100-0 | Lug Back | ±0.007mm | 1.5 or lessN | Yes | - | Yes | - | - | - | - |
2113AB-10 | 0.001mm | 0mm | 2mm | 0.2mm | 0-100-0 | Flat Back | ±0.007mm | 1.5 or lessN | Yes | - | Yes | - | - | - | - |
2118A-10 | 0.001mm | 0mm | 5mm | 0.2mm | 0-100-0 | Lug Back | ±0.010mm | 1.5 or lessN | - | - | Yes | - | - | - | - |
2118AB-10 | 0.001mm | 0mm | 5mm | 0.2mm | 0-100-0 | Flat Back | ±.010mm | 1.5 or lessN | - | - | Yes | - | - | - | - |
2119A-10 | 0.001mm | 0mm | 5mm | 0.2mm | 0-100-0 | Lug Back | ±0.010mm | 1.5 or lessN | - | - | Yes | - | - | - | - |
2119AB-10 | 0.001mm | 0mm | 5mm | 0.2mm | 0-100-0 | Flat Back | ±.010mm | 1.5 or lessN | - | - | Yes | - | - | - | - |
2124A-10 | 0.005mm | 0mm | 5mm | 0.5mm | 0-50 | Lug Back | ±0.012mm | 1.5 or lessN | - | - | Yes | - | - | - | - |
2124AB-10 | 0.005mm | 0mm | 5mm | 0.5mm | 0-50 | Flat Back | ±.012mm | 1.5 or lessN | - | - | Yes | - | - | - | - |
2310A-10 | 0.01mm | 0mm | 10mm | 1mm | 0-100 | Lug Back | ±0.015mm | 1.4 or lessN | - | - | Yes | - | Yes | - | - |
2310AB-10 | 0.01mm | 0mm | 10mm | 1mm | 0-100 | Flat Back | ±.015mm | 1.4 or lessN | - | - | Yes | - | Yes | - | - |
2320A-10 | 0.01mm | 0mm | 20mm | 1mm | 0-100 | Lug Back | ±0.020mm | 2.0 or lessN | - | - | Yes | - | Yes | - | Yes |
2320AB-10 | 0.01mm | 0mm | 20mm | 1mm | 0-100 | Flat Back | ±.020mm | 2.0 or lessN | - | - | Yes | - | Yes | - | Yes |
2330A-10 | 0.01mm | 0mm | 30mm | 1mm | 0-100 | Lug Back | ±.025mm | 2.5 or lessN | - | - | Yes | - | Yes | - | Yes |
2330AB-10 | 0.01mm | 0mm | 30mm | 1mm | 0-100 | Flat Back | ±0.025mm | 2.5 or lessN | - | - | Yes | - | Yes | - | Yes |
2902A | 0.01mm | 0mm | 10mm | 1mm | 100-0 | Lug Back | ±.013mm | 1.4 or lessN | - | - | - | - | - | Yes | - |
2902AB | 0.01mm | 0mm | 10mm | 1mm | 100-0 | Flat Back | ±0.013mm | 1.4 or lessN | - | - | - | - | - | Yes | - |
2952A | 0.01mm | 0mm | 30mm | 1mm | 100-0 | Lug Back | ±0.025mm | 2.5 or lessN | - | - | - | - | - | Yes | Yes |
2952AB | 0.01mm | 0mm | 30mm | 1mm | 100-0 | Flat Back | ±0.025mm | 2.5 or lessN | - | - | - | - | - | Yes | Yes |
คุณสามารถคืนสินค้าใหม่ที่ไม่ได้เปิดกล่องได้ภายใน 30 วันหลังจากได้รับสินค้าเพื่อรับเงินคืนเต็มจำนวน นอกจากนี้ เราจะชำระค่าขนส่งคืนให้ด้วยหากการคืนสินค้าเกิดจากข้อผิดพลาดของเรา (คุณได้รับสินค้าที่ไม่ถูกต้องหรือมีตำหนิ เป็นต้น)
คุณควรคาดหวังว่าจะได้รับเงินคืนภายในสี่สัปดาห์หลังจากส่งพัสดุของคุณให้ผู้ส่งสินค้าคืน อย่างไรก็ตาม ในหลายกรณี คุณจะได้รับเงินคืนเร็วกว่านั้น ช่วงเวลาดังกล่าวรวมถึงระยะเวลาในการขนส่งเพื่อให้เราได้รับสินค้าที่คุณส่งคืนจากผู้ส่งสินค้า (5 ถึง 10 วันทำการ) ระยะเวลาที่เราใช้ในการประมวลผลสินค้าที่คุณส่งคืนเมื่อเราได้รับสินค้า (3 ถึง 5 วันทำการ) และระยะเวลาที่ธนาคารของคุณใช้ในการประมวลผลคำขอคืนเงินของเรา (5 ถึง 10 วันทำการ)
หากคุณต้องการคืนสินค้า เพียงเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ ดูคำสั่งซื้อโดยใช้ลิงก์ "คำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์" ภายใต้เมนูบัญชีของฉัน และคลิกปุ่มคืนสินค้า เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลเกี่ยวกับการคืนเงินของคุณเมื่อเราได้รับและดำเนินการกับสินค้าที่ส่งคืนแล้ว
เราสามารถจัดส่งไปยังที่อยู่เกือบทุกแห่งในโลก โปรดทราบว่ามีข้อจำกัดสำหรับผลิตภัณฑ์บางรายการ และไม่สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์บางรายการไปยังจุดหมายปลายทางต่างประเทศได้
เมื่อคุณทำการสั่งซื้อ เราจะประมาณวันที่จัดส่งและวันส่งมอบให้คุณโดยพิจารณาจากความพร้อมของสินค้าและตัวเลือกการจัดส่งที่คุณเลือก ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการจัดส่งที่คุณเลือก วันที่จัดส่งโดยประมาณอาจปรากฏในหน้าใบเสนอราคาการจัดส่ง
โปรดทราบว่าอัตราค่าจัดส่งสำหรับสินค้าหลายรายการที่เราจำหน่ายนั้นคิดตามน้ำหนัก โดยสามารถดูน้ำหนักของสินค้าดังกล่าวได้ที่หน้ารายละเอียด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทขนส่งที่เราใช้ น้ำหนักทั้งหมดจะถูกปัดเศษเป็นปอนด์ถัดไป
Thanks for subscribing!
This email has been registered!