Carbide X1-EH End Mills Plain Shank HPI92 Series 2 Flute Ball Nose for Rib Processing with Taper Neck HPI92100~HPI92895 - Big-tools Industrial Supply Tools for Metal Cutting
Carbide X1-EH End Mills Plain Shank HPI92 Series 2 Flute Ball Nose for Rib Processing with Taper Neck HPI92100~HPI92895 - Big-tools Industrial Supply Tools for Metal Cutting

Carbide X1-EH End Mills Plain Shank HPI92 Series 2 Flute Ball Nose for Rib Processing with Taper Neck HPI92943~HPI92987

Inquiry
Please hurry! Only 200 left in stock

ประกาศการล่าช้าในการจัดส่ง COVID-19

Carbide X1-EH End Mills Plain Shank HPI92 Series 2 Flute Ball Nose for Rib Processing with Taper Neck HPI92100~HPI92895 - Big-tools Industrial Supply Tools for Metal Cutting

Carbide X1-EH End Mills Plain Shank HPI92 Series 2 Flute Ball Nose for Rib Processing with Taper Neck HPI92943~HPI92987

Carbide X1-EH End Mills Plain Shank HPI92 Series 2 Flute Ball Nose for Rib Processing with Taper Neck HPI92943~HPI92987

a.link.link-underline:hover .inquiry { color: ; } a.link.link-underline .inquiry {font-size: px; color: ;}
Inquiry
Specification: HPI92943
Shank form: Straight-Cylindrical
Number of Flutes: 2

Product Information

▶ Improvement of tool life by applying new coating

▶ Application of tight tolerances for precision machining

 

EDP No. Radius of Ball Nose Mill Diameter Shank Diameter Length of Cut Length Below Shank Overall Length Neck Diameter Neck Taper Angle(°) Under Neck Parallel Length Interference Angle (°) Maximum reach lengths according to draft angle
R D1 D2 L1 L3 L2 D3 θ° L4 0.5˚ 1˚ 1.5˚ 2˚ 3˚
HPI92943 R0.25 0.5 4 0.35 4 50 0.45 1° 0.85 9.76 4.01 4.14 4.28 4.43 4.77
HPI92944 R0.25 0.5 4 0.35 4 50 0.45 1.5° 0.85 9.86 2.58 4.03 4.17 4.32 4.65
HPI92945 R0.25 0.5 4 0.35 4 50 0.45 2° 0.85 9.96 2.00 2.88 4.05 4.20 4.52
HPI92946 R0.25 0.5 4 0.35 5 50 0.45 0.5° 0.85 8.85 5.12 5.29 5.47 5.66 6.10
HPI92947 R0.25 0.5 4 0.35 5 50 0.45 1° 0.85 8.96 4.31 5.14 5.32 5.51 5.93
HPI92948 R0.25 0.5 4 0.35 5 50 0.45 1.5° 0.85 9.06 2.58 4.91 5.17 5.35 5.77
HPI92949 R0.25 0.5 4 0.35 5 50 0.45 2° 0.85 9.18 2.00 2.88 5.02 5.20 5.60
HPI92006 R0.3 0.6 4 0.45 4 50 0.55 0.5° 1.05 9.61 4.12 4.25 4.40 4.55 4.90
HPI92950 R0.3 0.6 4 0.45 4 50 0.55 1° 1.05 9.70 4.02 4.15 4.29 4.44 4.78
HPI92951 R0.3 0.6 4 0.45 4 50 0.55 1.5° 1.05 9.79 2.86 4.05 4.18 4.33 4.66
HPI92952 R0.3 0.6 4 0.45 4 50 0.55 3° 1.05 10.08 1.77 2.14 2.75 3.98 4.30
HPI92953 R0.3 0.6 4 0.45 5 50 0.55 0.5° 1.05 8.78 5.12 5.29 5.47 5.66 6.10
HPI92954 R0.3 0.6 4 0.45 5 50 0.55 1° 1.05 8.88 4.66 5.15 5.33 5.52 5.94
HPI92955 R0.3 0.6 4 0.45 5 50 0.55 1.5° 1.05 8.98 2.86 5.01 5.18 5.37 5.78
HPI92956 R0.3 0.6 4 0.45 5 50 0.55 2° 1.05 9.09 2.25 3.23 5.04 5.22 5.62
HPI92957 R0.3 0.6 4 0.45 5 50 0.55 3° 1.05 9.31 1.77 2.14 2.75 3.98 5.30
HPI92958 R0.3 0.6 4 0.45 5 50 0.55 5° 1.05 9.79 1.45 1.59 1.78 2.02 2.88
HPI92959 R0.3 0.6 4 0.45 6 50 0.55 0.5° 1.05 8.08 6.12 6.32 6.54 6.78 7.30
HPI92960 R0.3 0.6 4 0.45 6 50 0.55 1° 1.05 8.19 4.66 6.15 6.36 6.59 7.10
HPI92961 R0.3 0.6 4 0.45 6 50 0.55 1.5° 1.05 8.30 2.86 5.41 6.18 6.41 6.90
HPI92962 R0.3 0.6 4 0.45 6 50 0.55 2° 1.05 8.41 2.25 3.23 6.01 6.22 6.70
HPI92963 R0.3 0.6 4 0.45 7 50 0.55 3° 1.05 8.08 1.77 2.14 2.75 3.98 7.30
HPI92964 R0.3 0.6 4 0.45 7 50 0.55 5° 1.05 8.63 1.45 1.59 1.78 2.02 2.88
HPI92965 R0.3 0.6 4 0.45 8 50 0.55 0.5° 1.05 6.97 8.12 8.39 8.69 9.00 9.71
HPI92966 R0.3 0.6 4 0.45 8 50 0.55 1° 1.05 7.08 4.66 8.15 8.44 8.74 9.43
HPI92967 R0.3 0.6 4 0.45 8 50 0.55 1.5° 1.05 7.20 2.86 5.41 8.18 8.48 9.14
HPI92968 R0.3 0.6 4 0.45 8 50 0.55 2° 1.05 7.32 2.25 3.23 6.16 8.22 8.86
HPI92008 R0.4 0.8 4 0.6 8 60 0.75 0.5° 1.4 6.78 8.13 8.40 8.69 9.00 9.70
HPI92969 R0.4 0.8 4 0.6 8 60 0.75 1° 1.4 6.89 5.26 8.17 8.45 8.75 9.43
HPI92970 R0.4 0.8 4 0.6 8 60 0.75 1.5° 1.4 7.01 3.33 6.26 8.21 8.50 9.16
HPI92971 R0.4 0.8 4 0.6 8 60 0.75 2° 1.4 7.12 2.69 3.83 7.26 8.26 8.89
HPI92972 R0.4 0.8 4 0.6 12 60 0.75 0.5° 1.4 5.28 12.13 12.54 12.98 13.45 14.51
HPI92973 R0.4 0.8 4 0.6 12 60 0.75 1° 1.4 5.38 5.26 12.17 12.59 13.05 14.08
HPI92974 R0.4 0.8 4 0.6 12 60 0.75 1.5° 1.4 5.50 3.33 6.26 12.21 12.65 13.65
HPI92975 R0.4 0.8 4 0.6 12 60 0.75 2° 1.4 5.61 2.69 3.83 7.26 12.26 13.22
HPI92010 R0.5 1.0 4 0.75 6 60 0.95 0.5° 2.75 7.71 6.17 6.37 6.58 6.81 7.32
HPI92976 R0.5 1.0 4 0.75 6 60 0.95 1° 2.75 7.78 6.06 6.26 6.46 6.69 7.19
HPI92977 R0.5 1.0 4 0.75 6 60 0.95 1.5° 2.75 7.85 5.31 6.14 6.35 6.57 7.06
HPI92978 R0.5 1.0 4 0.75 8 60 0.95 0.5° 2.75 6.57 8.17 8.44 8.73 9.03 9.73
HPI92979 R0.5 1.0 4 0.75 8 60 0.95 1° 2.75 6.66 7.86 8.26 8.54 8.84 9.51
HPI92980 R0.5 1.0 4 0.75 8 60 0.95 1.5° 2.75 6.75 5.31 8.07 8.35 8.64 9.30
HPI92981 R0.5 1.0 4 0.75 8 60 0.95 2° 2.75 6.84 4.45 6.43 8.16 8.44 9.09
HPI92982 R0.5 1.0 4 0.75 10 60 0.95 0.5° 2.75 5.73 10.17 10.51 10.87 11.26 12.13
HPI92983 R0.5 1.0 4 0.75 10 60 0.95 1° 2.75 5.82 7.86 10.26 10.61 10.99 11.84
HPI92984 R0.5 1.0 4 0.75 10 60 0.95 1.5° 2.75 5.91 5.31 10.00 10.35 10.72 11.55
HPI92985 R0.5 1.0 4 0.75 10 60 0.95 2° 2.75 6.01 4.45 6.43 10.09 10.44 11.25
HPI92986 R0.5 1.0 4 0.75 10 60 0.95 3° 2.75 6.22 3.77 4.59 5.95 8.67 10.66
HPI92987 R0.5 1.0 4 0.75 12 60 0.95 0.5° 2.75 5.08 12.17 12.58 13.02 13.48 14.54


นโยบายการคืนสินค้า

คุณสามารถคืนสินค้าใหม่ที่ไม่ได้เปิดกล่องได้ภายใน 30 วันหลังจากได้รับสินค้าเพื่อรับเงินคืนเต็มจำนวน นอกจากนี้ เราจะชำระค่าขนส่งคืนให้ด้วยหากการคืนสินค้าเกิดจากข้อผิดพลาดของเรา (คุณได้รับสินค้าที่ไม่ถูกต้องหรือมีตำหนิ เป็นต้น)

คุณควรคาดหวังว่าจะได้รับเงินคืนภายในสี่สัปดาห์หลังจากส่งพัสดุของคุณให้ผู้ส่งสินค้าคืน อย่างไรก็ตาม ในหลายกรณี คุณจะได้รับเงินคืนเร็วกว่านั้น ช่วงเวลาดังกล่าวรวมถึงระยะเวลาในการขนส่งเพื่อให้เราได้รับสินค้าที่คุณส่งคืนจากผู้ส่งสินค้า (5 ถึง 10 วันทำการ) ระยะเวลาที่เราใช้ในการประมวลผลสินค้าที่คุณส่งคืนเมื่อเราได้รับสินค้า (3 ถึง 5 วันทำการ) และระยะเวลาที่ธนาคารของคุณใช้ในการประมวลผลคำขอคืนเงินของเรา (5 ถึง 10 วันทำการ)

หากคุณต้องการคืนสินค้า เพียงเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ ดูคำสั่งซื้อโดยใช้ลิงก์ "คำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์" ภายใต้เมนูบัญชีของฉัน และคลิกปุ่มคืนสินค้า เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลเกี่ยวกับการคืนเงินของคุณเมื่อเราได้รับและดำเนินการกับสินค้าที่ส่งคืนแล้ว

การส่งสินค้า

เราสามารถจัดส่งไปยังที่อยู่เกือบทุกแห่งในโลก โปรดทราบว่ามีข้อจำกัดสำหรับผลิตภัณฑ์บางรายการ และไม่สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์บางรายการไปยังจุดหมายปลายทางต่างประเทศได้

เมื่อคุณทำการสั่งซื้อ เราจะประมาณวันที่จัดส่งและวันส่งมอบให้คุณโดยพิจารณาจากความพร้อมของสินค้าและตัวเลือกการจัดส่งที่คุณเลือก ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการจัดส่งที่คุณเลือก วันที่จัดส่งโดยประมาณอาจปรากฏในหน้าใบเสนอราคาการจัดส่ง

โปรดทราบว่าอัตราค่าจัดส่งสำหรับสินค้าหลายรายการที่เราจำหน่ายนั้นคิดตามน้ำหนัก โดยสามารถดูน้ำหนักของสินค้าดังกล่าวได้ที่หน้ารายละเอียด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทขนส่งที่เราใช้ น้ำหนักทั้งหมดจะถูกปัดเศษเป็นปอนด์ถัดไป

คำแนะนำสินค้า